招商银行 · 已更新
招商银行外汇牌价
更新于 2026-11-19 09:50:05, 覆盖 10 个币种;单位为 100 外币兑人民币。
招商银行外汇牌价表
现汇 / 现钞的买入卖出价,单位 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 换 1000 外币需人民币 | 较中间价(bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 (USD) | 666.83 | 665.596 | 668.497 | 668.497 | 6,684.97 | +6.3 |
| 欧元 (EUR) | 731.713 | 728.786 | 734.64 | 734.64 | 7,346.40 | +20.4 |
| 日元 (JPY) | 4.1839 | 4.1672 | 4.2006 | 4.2006 | 42.01 | +20.0 |
| 港币 (HKD) | 85.004 | 84.834 | 85.174 | 85.174 | 851.74 | +2.7 |
| 英镑 (GBP) | 876.481 | 872.975 | 879.987 | 879.987 | 8,799.87 | +10.9 |
| 澳元 (AUD) | 445.576 | 443.794 | 447.358 | 447.358 | 4,473.58 | -33.3 |
| 加元 (CAD) | 465.144 | 463.283 | 467.005 | 467.005 | 4,670.05 | +11.2 |
| 新加坡元 (SGD) | 517.203 | 515.134 | 519.272 | 519.272 | 5,192.72 | +21.7 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 791.02 | 787.856 | 794.184 | 794.184 | 7,941.84 | +21.8 |
| 新西兰元 (NZD) | 366.156 | 364.691 | 367.621 | 367.621 | 3,676.21 | +21.1 |
「换 1000 外币需人民币」按现汇卖出价计算,不含手续费; 较中间价的点差为正表示比中间价贵,1bp = 0.01%。
其他银行与相关查询
同一时点换一家银行试试
同一笔换汇,不同银行报价不同;手机银行/网银的点差通常比柜台更低,实际成交以办理时页面为准。