每日存档 · 区间汇总
人民币汇率走势汇总
本站自 2026-06-16 起每日存档汇率快照,至 2026-09-15 共 84 天。 下面是主要货币在这一区间里的涨跌与极值 —— 单日快照页只给得出"那一天的价",这里给的是"这段时间发生了什么"。
¥
全部 37 个币种的区间涨跌
以 1 单位外币兑人民币计算,涨为人民币相对贬值
| 货币 | 最新 | 近7日 | 近30日 | 存档以来 | 近30日振幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 USD | 6.715584 | -0.19% | -0.67% | -0.60% | 0.67% |
| 欧元 EUR | 7.788478 | -0.41% | -0.38% | -0.57% | 1.13% |
| 日元 JPY | 0.043718 | +0.33% | +2.96% | +3.78% | 4.00% |
| 港币 HKD | 0.856327 | -0.22% | -0.60% | -0.72% | 0.60% |
| 英镑 GBP | 9.081458 | -0.31% | -0.73% | +0.25% | 1.29% |
| 澳元 AUD | 4.805179 | -1.07% | +0.42% | +0.67% | 1.58% |
| 加元 CAD | 4.844212 | -0.56% | -0.58% | +0.48% | 1.15% |
| 新加坡元 SGD | 5.300123 | -0.29% | +0.27% | +0.58% | 0.82% |
| 韩元 KRW | 0.005002 | +0.01% | +4.68% | +11.70% | 5.17% |
| 泰铢 THB | 0.203029 | -0.78% | -0.52% | -2.29% | 1.83% |
| 马来西亚林吉特 MYR | 1.649921 | -0.79% | -0.28% | -0.66% | 1.55% |
| 瑞士法郎 CHF | 8.224017 | -1.09% | -1.12% | -3.16% | 2.46% |
| 新西兰元 NZD | 3.902386 | -1.39% | -1.94% | -0.83% | 3.24% |
| 澳门元 MOP | 0.831334 | -0.22% | -0.61% | -1.04% | 0.61% |
| 新台币 TWD | 0.212789 | -0.26% | +0.68% | +0.87% | 1.22% |
| 印度卢比 INR | 0.070236 | -1.31% | -0.78% | -1.70% | 1.44% |
| 印尼盾 IDR | 0.000381 | -0.02% | +0.45% | -0.06% | 1.57% |
| 菲律宾比索 PHP | 0.107132 | -0.19% | -2.60% | -4.37% | 2.66% |
| 越南盾 VND | 0.00026 | +0.18% | +0.10% | +0.30% | 0.74% |
| 阿联酋迪拉姆 AED | 1.828614 | -0.19% | -0.67% | -0.98% | 0.67% |
| 沙特里亚尔 SAR | 1.790822 | -0.19% | -0.67% | -0.98% | 0.67% |
| 土耳其里拉 TRY | 0.138139 | -0.51% | -2.15% | -5.34% | 2.17% |
| 俄罗斯卢布 RUB | 0.079721 | +2.18% | -1.45% | -8.91% | 4.80% |
| 南非兰特 ZAR | 0.415532 | -1.27% | -0.52% | -0.43% | 1.69% |
| 巴西雷亚尔 BRL | 1.311525 | -0.08% | +0.59% | -1.77% | 1.91% |
| 墨西哥比索 MXN | 0.395628 | -0.44% | -0.41% | +0.73% | 0.80% |
| 阿根廷比索 ARS | 0.004448 | -0.11% | -2.06% | -3.29% | 2.29% |
| 智利比索 CLP | 0.007137 | -0.98% | -3.46% | -1.87% | 15.00% |
| 丹麦克朗 DKK | 1.041484 | -0.45% | -0.38% | -0.62% | 1.22% |
| 挪威克朗 NOK | 0.722673 | -0.44% | +1.00% | +1.91% | 2.32% |
| 瑞典克朗 SEK | 0.692325 | -1.26% | -2.47% | -3.69% | 2.98% |
| 波兰兹罗提 PLN | 1.80059 | -0.77% | -0.83% | -2.47% | 1.52% |
| 捷克克朗 CZK | 0.321377 | -0.59% | -0.44% | -0.93% | 1.66% |
| 匈牙利福林 HUF | 0.021424 | -0.55% | -0.52% | -4.41% | 2.48% |
| 罗马尼亚列伊 RON | 1.483403 | -0.36% | -0.45% | -0.91% | 1.20% |
| 以色列新谢克尔 ILS | 2.213701 | -0.84% | -3.17% | -4.59% | 3.35% |
| 埃及镑 EGP | 0.130709 | -1.08% | -2.80% | -2.24% | 2.85% |
「近7日/近30日」是当前值相对该区间第一个存档日的涨跌;「存档以来」相对本站最早一条存档。 「近30日振幅」= 近 30 日最高最低的落差 ÷ 均价,衡量波动大小—— 和"最高最低在哪天"是两个不同问题:一个告诉你它晃得厉害不厉害,一个告诉你现在在区间什么位置。
近30日强弱排序
同样一段区间里,人民币对哪些货币最强、对哪些最弱
- 人民币相对走强(外币跌得最多的 5 个)
- 韩元 0.005002 CNY +4.68%
- 日元 0.043718 CNY +2.96%
- 挪威克朗 0.722673 CNY +1.00%
- 新台币 0.212789 CNY +0.68%
- 巴西雷亚尔 1.311525 CNY +0.59%
- 人民币相对走弱(外币涨得最多的 5 个)
- 智利比索 0.007137 CNY -3.46%
- 以色列新谢克尔 2.213701 CNY -3.17%
- 埃及镑 0.130709 CNY -2.80%
- 菲律宾比索 0.107132 CNY -2.60%
- 瑞典克朗 0.692325 CNY -2.47%
全部 37 个币种近 30 日涨跌的中位数是 -0.58%(正数=人民币相对贬值)。 换汇时值得看一眼自己关心的那个币种落在中位数的哪一侧。
区间最高最低出现在哪天
存档 2026-06-16 至 2026-09-15,共 84 天
| 货币 | 区间最高 | 出现日期 | 区间最低 | 出现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 6.8109 | 2026-06-24 | 6.715584 | 2026-09-15 |
| 欧元 | 7.877161 | 2026-08-24 | 7.70885 | 2026-07-29 |
| 日元 | 0.043788 | 2026-09-11 | 0.041375 | 2026-07-30 |
| 港币 | 0.868693 | 2026-06-24 | 0.856327 | 2026-09-15 |
| 英镑 | 9.199283 | 2026-08-24 | 8.946648 | 2026-06-25 |
| 澳元 | 4.856937 | 2026-09-09 | 4.673209 | 2026-06-30 |
| 加元 | 4.900082 | 2026-08-24 | 4.766437 | 2026-06-30 |
| 新加坡元 | 5.319847 | 2026-09-11 | 5.236284 | 2026-06-23 |
| 韩元 | 0.005023 | 2026-09-11 | 0.004361 | 2026-07-01 |
| 泰铢 | 0.207793 | 2026-06-16 | 0.200523 | 2026-07-25 |
| 马来西亚林吉特 | 1.675667 | 2026-08-31 | 1.632875 | 2026-06-22 |
| 瑞士法郎 | 8.52267 | 2026-06-17 | 8.224017 | 2026-09-15 |
| 新西兰元 | 4.031288 | 2026-08-24 | 3.833211 | 2026-06-25 |
| 澳门元 | 0.84076 | 2026-07-20 | 0.831334 | 2026-09-15 |
| 新台币 | 0.21371 | 2026-09-11 | 0.20896 | 2026-08-01 |
| 印度卢比 | 0.072022 | 2026-06-25 | 0.070128 | 2026-07-25 |
| 印尼盾 | 0.000384 | 2026-09-11 | 0.000374 | 2026-08-04 |
| 菲律宾比索 | 0.112026 | 2026-06-16 | 0.107107 | 2026-09-08 |
| 越南盾 | 0.00026 | 2026-09-13 | 0.000258 | 2026-07-31 |
| 阿联酋迪拉姆 | 1.848659 | 2026-07-20 | 1.828614 | 2026-09-15 |
| 沙特里亚尔 | 1.810453 | 2026-07-20 | 1.790822 | 2026-09-15 |
| 土耳其里拉 | 0.146506 | 2026-06-24 | 0.138139 | 2026-09-15 |
| 俄罗斯卢布 | 0.087515 | 2026-07-15 | 0.077465 | 2026-09-04 |
| 南非兰特 | 0.422609 | 2026-08-27 | 0.403097 | 2026-07-26 |
| 巴西雷亚尔 | 1.338108 | 2026-07-24 | 1.297109 | 2026-08-19 |
| 墨西哥比索 | 0.398664 | 2026-09-07 | 0.38541 | 2026-06-25 |
| 阿根廷比索 | 0.004599 | 2026-07-15 | 0.004439 | 2026-09-11 |
| 智利比索 | 0.008233 | 2026-08-23 | 0.007137 | 2026-09-15 |
| 丹麦克朗 | 1.054271 | 2026-08-24 | 1.031578 | 2026-06-25 |
| 挪威克朗 | 0.731347 | 2026-09-11 | 0.68356 | 2026-06-30 |
| 瑞典克朗 | 0.719394 | 2026-06-17 | 0.692325 | 2026-09-15 |
| 波兰兹罗提 | 1.847413 | 2026-06-17 | 1.781076 | 2026-07-10 |
| 捷克克朗 | 0.326759 | 2026-08-24 | 0.317925 | 2026-06-25 |
| 匈牙利福林 | 0.022412 | 2026-06-16 | 0.021199 | 2026-07-25 |
| 罗马尼亚列伊 | 1.501296 | 2026-08-24 | 1.472912 | 2026-07-30 |
| 以色列新谢克尔 | 2.320272 | 2026-06-16 | 2.200778 | 2026-07-31 |
| 埃及镑 | 0.135862 | 2026-08-10 | 0.130709 | 2026-09-15 |
最高最低按本站每日存档的快照计算,用于看区间位置,不构成任何投资建议。
最近 31 天快照
每日汇率存档,可逐日查看
- 2026-09-15
- 2026-09-14
- 2026-09-13
- 2026-09-12
- 2026-09-11
- 2026-09-10
- 2026-09-09
- 2026-09-08
- 2026-09-07
- 2026-09-06
- 2026-09-05
- 2026-09-04
- 2026-09-03
- 2026-09-02
- 2026-09-01
- 2026-08-31
- 2026-08-30
- 2026-08-29
- 2026-08-28
- 2026-08-27
- 2026-08-26
- 2026-08-25
- 2026-08-24
- 2026-08-23
- 2026-08-22
- 2026-08-21
- 2026-08-20
- 2026-08-19
- 2026-08-18
- 2026-08-17
- 2026-08-16
更早的单日快照仍可访问(本站保留 365 天),但不再单独请求收录—— 单日页之间只有数字不同,汇总区间数据请看本页。
常见金额
美元兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.725199 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.04356 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.857423 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.768618 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 9.076295 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.798141 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.148694 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.166285 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.293123 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004992 CNY
汇率知识文章
费率、成本与常识,数字按实时汇率算