每日存档 · 区间汇总
人民币汇率走势汇总
本站自 2026-06-16 起每日存档汇率快照,至 2026-10-16 共 115 天。 下面是主要货币在这一区间里的涨跌与极值 —— 单日快照页只给得出"那一天的价",这里给的是"这段时间发生了什么"。
¥
全部 37 个币种的区间涨跌
以 1 单位外币兑人民币计算,涨为人民币相对贬值
| 货币 | 最新 | 近7日 | 近30日 | 存档以来 | 近30日振幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 USD | 6.706494 | -0.13% | -0.30% | -0.74% | 0.43% |
| 欧元 EUR | 7.498107 | -0.37% | -3.39% | -4.28% | 3.55% |
| 日元 JPY | 0.042364 | -0.30% | -2.34% | +0.56% | 2.54% |
| 港币 HKD | 0.854498 | -0.13% | -0.35% | -0.93% | 0.47% |
| 英镑 GBP | 8.869088 | -0.08% | -2.17% | -2.10% | 2.27% |
| 澳元 AUD | 4.679969 | +0.21% | -2.38% | -1.95% | 2.98% |
| 加元 CAD | 4.713605 | -0.11% | -2.51% | -2.23% | 2.89% |
| 新加坡元 SGD | 5.226973 | -0.29% | -1.11% | -0.80% | 1.11% |
| 韩元 KRW | 0.005006 | +0.06% | +1.23% | +11.78% | 3.84% |
| 泰铢 THB | 0.199433 | -0.01% | -1.29% | -4.02% | 1.57% |
| 马来西亚林吉特 MYR | 1.642799 | +0.08% | -0.25% | -1.09% | 0.66% |
| 瑞士法郎 CHF | 8.044996 | -0.26% | -2.06% | -5.27% | 2.14% |
| 新西兰元 NZD | 3.758388 | -0.07% | -2.93% | -4.49% | 3.23% |
| 澳门元 MOP | 0.829587 | -0.14% | -0.35% | -1.25% | 0.47% |
| 新台币 TWD | 0.208227 | -0.89% | -1.44% | -1.30% | 1.73% |
| 印度卢比 INR | 0.070407 | +1.58% | +0.47% | -1.46% | 1.87% |
| 印尼盾 IDR | 0.000375 | -0.22% | -1.53% | -1.77% | 1.77% |
| 菲律宾比索 PHP | 0.106584 | -0.01% | -0.39% | -4.86% | 0.99% |
| 越南盾 VND | 0.000259 | -0.21% | -0.25% | +0.09% | 0.98% |
| 阿联酋迪拉姆 AED | 1.826139 | -0.13% | -0.30% | -1.11% | 0.43% |
| 沙特里亚尔 SAR | 1.788398 | -0.13% | -0.30% | -1.11% | 0.43% |
| 土耳其里拉 TRY | 0.135621 | -0.48% | -1.89% | -7.06% | 1.90% |
| 俄罗斯卢布 RUB | 0.079904 | +1.66% | +0.14% | -8.70% | 2.42% |
| 南非兰特 ZAR | 0.404499 | +0.08% | -2.19% | -3.07% | 2.78% |
| 巴西雷亚尔 BRL | 1.331731 | -0.48% | +1.96% | -0.26% | 4.78% |
| 墨西哥比索 MXN | 0.363214 | -2.10% | -7.36% | -7.52% | 7.66% |
| 阿根廷比索 ARS | 0.004428 | +0.12% | -0.82% | -3.71% | 1.53% |
| 智利比索 CLP | 0.006831 | -0.57% | -2.80% | -6.08% | 4.50% |
| 丹麦克朗 DKK | 1.004387 | -0.09% | -3.27% | -4.16% | 3.46% |
| 挪威克朗 NOK | 0.705833 | +0.56% | -1.92% | -0.46% | 3.18% |
| 瑞典克朗 SEK | 0.671023 | -0.19% | -2.46% | -6.65% | 2.92% |
| 波兰兹罗提 PLN | 1.715185 | -0.17% | -4.05% | -7.10% | 4.59% |
| 捷克克朗 CZK | 0.307935 | -0.10% | -3.60% | -5.07% | 3.92% |
| 匈牙利福林 HUF | 0.020609 | +0.25% | -2.85% | -8.04% | 3.75% |
| 罗马尼亚列伊 RON | 1.4065 | +0.10% | -4.66% | -6.05% | 4.96% |
| 以色列新谢克尔 ILS | 2.166385 | -1.02% | -2.07% | -6.63% | 2.92% |
| 埃及镑 EGP | 0.12631 | -1.49% | -2.24% | -5.53% | 3.44% |
「近7日/近30日」是当前值相对该区间第一个存档日的涨跌;「存档以来」相对本站最早一条存档。 「近30日振幅」= 近 30 日最高最低的落差 ÷ 均价,衡量波动大小—— 和"最高最低在哪天"是两个不同问题:一个告诉你它晃得厉害不厉害,一个告诉你现在在区间什么位置。
近30日强弱排序
同样一段区间里,人民币对哪些货币最强、对哪些最弱
- 人民币相对走强(外币跌得最多的 5 个)
- 巴西雷亚尔 1.331731 CNY +1.96%
- 韩元 0.005006 CNY +1.23%
- 印度卢比 0.070407 CNY +0.47%
- 俄罗斯卢布 0.079904 CNY +0.14%
- 越南盾 0.000259 CNY -0.25%
- 人民币相对走弱(外币涨得最多的 5 个)
- 墨西哥比索 0.363214 CNY -7.36%
- 罗马尼亚列伊 1.4065 CNY -4.66%
- 波兰兹罗提 1.715185 CNY -4.05%
- 捷克克朗 0.307935 CNY -3.60%
- 欧元 7.498107 CNY -3.39%
全部 37 个币种近 30 日涨跌的中位数是 -1.92%(正数=人民币相对贬值)。 换汇时值得看一眼自己关心的那个币种落在中位数的哪一侧。
区间最高最低出现在哪天
存档 2026-06-16 至 2026-10-16,共 115 天
| 货币 | 区间最高 | 出现日期 | 区间最低 | 出现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 6.8109 | 2026-06-24 | 6.700304 | 2026-10-13 |
| 欧元 | 7.877161 | 2026-08-24 | 7.491231 | 2026-10-14 |
| 日元 | 0.043788 | 2026-09-11 | 0.041375 | 2026-07-30 |
| 港币 | 0.868693 | 2026-06-24 | 0.853754 | 2026-10-13 |
| 英镑 | 9.199283 | 2026-08-24 | 8.862922 | 2026-10-14 |
| 澳元 | 4.856937 | 2026-09-09 | 4.653454 | 2026-10-03 |
| 加元 | 4.900082 | 2026-08-24 | 4.698015 | 2026-10-14 |
| 新加坡元 | 5.319847 | 2026-09-11 | 5.226973 | 2026-10-16 |
| 韩元 | 0.005028 | 2026-10-14 | 0.004361 | 2026-07-01 |
| 泰铢 | 0.207793 | 2026-06-16 | 0.199293 | 2026-10-07 |
| 马来西亚林吉特 | 1.675667 | 2026-08-31 | 1.632875 | 2026-06-22 |
| 瑞士法郎 | 8.52267 | 2026-06-17 | 8.040465 | 2026-10-14 |
| 新西兰元 | 4.031288 | 2026-08-24 | 3.74901 | 2026-10-14 |
| 澳门元 | 0.84076 | 2026-07-20 | 0.828885 | 2026-10-13 |
| 新台币 | 0.21371 | 2026-09-11 | 0.208227 | 2026-10-16 |
| 印度卢比 | 0.072022 | 2026-06-25 | 0.069101 | 2026-10-13 |
| 印尼盾 | 0.000384 | 2026-09-11 | 0.000374 | 2026-10-03 |
| 菲律宾比索 | 0.112026 | 2026-06-16 | 0.106584 | 2026-10-16 |
| 越南盾 | 0.00026 | 2026-09-13 | 0.000257 | 2026-09-21 |
| 阿联酋迪拉姆 | 1.848659 | 2026-07-20 | 1.824453 | 2026-10-13 |
| 沙特里亚尔 | 1.810453 | 2026-07-20 | 1.786748 | 2026-10-13 |
| 土耳其里拉 | 0.146506 | 2026-06-24 | 0.135621 | 2026-10-16 |
| 俄罗斯卢布 | 0.087515 | 2026-07-15 | 0.077465 | 2026-09-04 |
| 南非兰特 | 0.422609 | 2026-08-27 | 0.402817 | 2026-10-06 |
| 巴西雷亚尔 | 1.347668 | 2026-10-08 | 1.284887 | 2026-10-06 |
| 墨西哥比索 | 0.398664 | 2026-09-07 | 0.363214 | 2026-10-16 |
| 阿根廷比索 | 0.004599 | 2026-07-15 | 0.004397 | 2026-09-30 |
| 智利比索 | 0.008233 | 2026-08-23 | 0.006791 | 2026-10-07 |
| 丹麦克朗 | 1.054271 | 2026-08-24 | 1.003118 | 2026-10-14 |
| 挪威克朗 | 0.731347 | 2026-09-11 | 0.68356 | 2026-06-30 |
| 瑞典克朗 | 0.719394 | 2026-06-17 | 0.668241 | 2026-10-06 |
| 波兰兹罗提 | 1.847413 | 2026-06-17 | 1.707606 | 2026-10-14 |
| 捷克克朗 | 0.326759 | 2026-08-24 | 0.307198 | 2026-10-14 |
| 匈牙利福林 | 0.022412 | 2026-06-16 | 0.020479 | 2026-10-06 |
| 罗马尼亚列伊 | 1.501296 | 2026-08-24 | 1.404021 | 2026-10-09 |
| 以色列新谢克尔 | 2.320272 | 2026-06-16 | 2.166385 | 2026-10-16 |
| 埃及镑 | 0.135862 | 2026-08-10 | 0.12631 | 2026-10-16 |
最高最低按本站每日存档的快照计算,用于看区间位置,不构成任何投资建议。
最近 31 天快照
每日汇率存档,可逐日查看
- 2026-10-16
- 2026-10-15
- 2026-10-14
- 2026-10-13
- 2026-10-12
- 2026-10-11
- 2026-10-10
- 2026-10-09
- 2026-10-08
- 2026-10-07
- 2026-10-06
- 2026-10-05
- 2026-10-04
- 2026-10-03
- 2026-10-02
- 2026-10-01
- 2026-09-30
- 2026-09-29
- 2026-09-28
- 2026-09-27
- 2026-09-26
- 2026-09-25
- 2026-09-24
- 2026-09-23
- 2026-09-22
- 2026-09-21
- 2026-09-20
- 2026-09-19
- 2026-09-18
- 2026-09-17
- 2026-09-16
更早的单日快照仍可访问(本站保留 365 天),但不再单独请求收录—— 单日页之间只有数字不同,汇总区间数据请看本页。
常见金额
美元兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.702985 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042401 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.854164 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.517507 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.889276 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.635472 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.149187 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.170736 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.227159 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004992 CNY
汇率知识文章
费率、成本与常识,数字按实时汇率算