每日存档 · 区间汇总

人民币汇率走势汇总

本站自 2026-06-16 起每日存档汇率快照,至 2026-10-30 共 129 天。 下面是主要货币在这一区间里的涨跌与极值 —— 单日快照页只给得出"那一天的价",这里给的是"这段时间发生了什么"。

¥

全部 37 个币种的区间涨跌

以 1 单位外币兑人民币计算,涨为人民币相对贬值

货币 最新 近7日 近30日 存档以来 近30日振幅
美元 USD 6.680538 -0.11% -0.56% -1.12% 0.64%
欧元 EUR 7.445861 -0.75% -2.30% -4.95% 2.34%
日元 JPY 0.042307 -0.74% -0.88% +0.43% 1.07%
港币 HKD 0.851534 -0.22% -0.55% -1.27% 0.58%
英镑 GBP 8.889155 -0.76% +0.03% -1.87% 1.08%
澳元 AUD 4.705141 +0.27% +0.22% -1.42% 1.49%
加元 CAD 4.765604 -0.15% +0.63% -1.15% 1.66%
新加坡元 SGD 5.211922 -0.46% -0.84% -1.09% 0.87%
韩元 KRW 0.004985 -1.25% +0.44% +11.32% 2.25%
泰铢 THB 0.197812 -0.24% -1.14% -4.80% 1.37%
马来西亚林吉特 MYR 1.638441 +0.02% -0.47% -1.35% 0.79%
瑞士法郎 CHF 8.058258 -1.05% +0.07% -5.11% 1.28%
新西兰元 NZD 3.757126 -1.15% -0.86% -4.53% 1.61%
澳门元 MOP 0.826736 -0.21% -0.54% -1.59% 0.58%
新台币 TWD 0.206088 +0.43% -2.32% -2.31% 3.07%
印度卢比 INR 0.070103 -0.53% +0.25% -1.89% 2.31%
印尼盾 IDR 0.000367 -0.66% -1.83% -3.63% 2.21%
菲律宾比索 PHP 0.104388 -0.85% -2.73% -6.82% 2.79%
越南盾 VND 0.000259 -0.13% -0.17% -0.08% 0.42%
阿联酋迪拉姆 AED 1.819071 -0.11% -0.56% -1.50% 0.64%
沙特里亚尔 SAR 1.781477 -0.11% -0.56% -1.50% 0.64%
土耳其里拉 TRY 0.133989 -0.47% -2.23% -8.18% 2.26%
俄罗斯卢布 RUB 0.082955 +1.11% +3.80% -5.21% 5.46%
南非兰特 ZAR 0.401621 -0.95% -1.91% -3.76% 1.94%
巴西雷亚尔 BRL 1.249439 -5.80% -2.96% -6.42% 8.92%
墨西哥比索 MXN 0.358138 +0.32% -3.91% -8.81% 4.58%
阿根廷比索 ARS 0.004342 -0.80% -1.49% -5.58% 2.03%
智利比索 CLP 0.006783 -0.50% -2.32% -6.73% 3.41%
丹麦克朗 DKK 0.994993 -0.80% -2.41% -5.06% 2.47%
挪威克朗 NOK 0.719758 +0.56% +2.81% +1.50% 3.19%
瑞典克朗 SEK 0.673498 -0.21% +0.19% -6.31% 1.23%
波兰兹罗提 PLN 1.690435 -1.44% -3.06% -8.44% 3.18%
捷克克朗 CZK 0.305614 -1.14% -2.04% -5.79% 2.06%
匈牙利福林 HUF 0.020292 -1.04% -2.27% -9.46% 2.48%
罗马尼亚列伊 RON 1.389754 -0.99% -3.81% -7.17% 3.91%
以色列新谢克尔 ILS 2.14085 -0.43% -2.24% -7.73% 2.92%
埃及镑 EGP 0.119042 -1.72% -7.69% -10.97% 8.36%

「近7日/近30日」是当前值相对该区间第一个存档日的涨跌;「存档以来」相对本站最早一条存档。 「近30日振幅」= 近 30 日最高最低的落差 ÷ 均价,衡量波动大小—— 和"最高最低在哪天"是两个不同问题:一个告诉你它晃得厉害不厉害,一个告诉你现在在区间什么位置。

近30日强弱排序

同样一段区间里,人民币对哪些货币最强、对哪些最弱

  • 人民币相对走强(外币跌得最多的 5 个)
  • 俄罗斯卢布 0.082955 CNY +3.80%
  • 挪威克朗 0.719758 CNY +2.81%
  • 加元 4.765604 CNY +0.63%
  • 韩元 0.004985 CNY +0.44%
  • 印度卢比 0.070103 CNY +0.25%
  • 人民币相对走弱(外币涨得最多的 5 个)
  • 埃及镑 0.119042 CNY -7.69%
  • 墨西哥比索 0.358138 CNY -3.91%
  • 罗马尼亚列伊 1.389754 CNY -3.81%
  • 波兰兹罗提 1.690435 CNY -3.06%
  • 巴西雷亚尔 1.249439 CNY -2.96%

全部 37 个币种近 30 日涨跌的中位数是 -0.88%(正数=人民币相对贬值)。 换汇时值得看一眼自己关心的那个币种落在中位数的哪一侧。

区间最高最低出现在哪天

存档 2026-06-16 至 2026-10-30,共 129 天

货币 区间最高 出现日期 区间最低 出现日期
美元 6.8109 2026-06-24 6.677446 2026-10-27
欧元 7.877161 2026-08-24 7.444448 2026-10-29
日元 0.043788 2026-09-11 0.041375 2026-07-30
港币 0.868693 2026-06-24 0.851411 2026-10-27
英镑 9.199283 2026-08-24 8.862922 2026-10-14
澳元 4.856937 2026-09-09 4.635472 2026-10-17
加元 4.900082 2026-08-24 4.698015 2026-10-14
新加坡元 5.319847 2026-09-11 5.211922 2026-10-30
韩元 0.005049 2026-10-26 0.004361 2026-07-01
泰铢 0.207793 2026-06-16 0.197779 2026-10-27
马来西亚林吉特 1.675667 2026-08-31 1.632875 2026-06-22
瑞士法郎 8.52267 2026-06-17 8.040465 2026-10-14
新西兰元 4.031288 2026-08-24 3.74901 2026-10-14
澳门元 0.84076 2026-07-20 0.826617 2026-10-27
新台币 0.21371 2026-09-11 0.204854 2026-10-27
印度卢比 0.072022 2026-06-25 0.069101 2026-10-13
印尼盾 0.000384 2026-09-11 0.000367 2026-10-30
菲律宾比索 0.112026 2026-06-16 0.104382 2026-10-29
越南盾 0.00026 2026-09-13 0.000257 2026-09-21
阿联酋迪拉姆 1.848659 2026-07-20 1.818229 2026-10-27
沙特里亚尔 1.810453 2026-07-20 1.780652 2026-10-27
土耳其里拉 0.146506 2026-06-24 0.133989 2026-10-30
俄罗斯卢布 0.087515 2026-07-15 0.077465 2026-09-04
南非兰特 0.422609 2026-08-27 0.401576 2026-10-29
巴西雷亚尔 1.347668 2026-10-08 1.23047 2026-10-28
墨西哥比索 0.398664 2026-09-07 0.356642 2026-10-27
阿根廷比索 0.004599 2026-07-15 0.004339 2026-10-28
智利比索 0.008233 2026-08-23 0.006712 2026-10-28
丹麦克朗 1.054271 2026-08-24 0.994993 2026-10-30
挪威克朗 0.731347 2026-09-11 0.68356 2026-06-30
瑞典克朗 0.719394 2026-06-17 0.668241 2026-10-06
波兰兹罗提 1.847413 2026-06-17 1.690435 2026-10-30
捷克克朗 0.326759 2026-08-24 0.305614 2026-10-30
匈牙利福林 0.022412 2026-06-16 0.020283 2026-10-29
罗马尼亚列伊 1.501296 2026-08-24 1.389754 2026-10-30
以色列新谢克尔 2.320272 2026-06-16 2.14085 2026-10-30
埃及镑 0.135862 2026-08-10 0.11878 2026-10-28

最高最低按本站每日存档的快照计算,用于看区间位置,不构成任何投资建议。

最近 31 天快照

每日汇率存档,可逐日查看

更早的单日快照仍可访问(本站保留 365 天),但不再单独请求收录—— 单日页之间只有数字不同,汇总区间数据请看本页。

常见金额

美元兑换人民币快速查询。

常用汇率

点击即可进入对应换算页。

汇率知识文章

费率、成本与常识,数字按实时汇率算

在新加坡打工汇钱回国?渠道费率与限额 新加坡签证费多少钱?办理渠道与费用明细 新加坡留学生活费每月多少?住宿餐饮交通逐项拆 去新加坡带现金还是刷卡?支付方式与取现成本 新加坡留学一年多少钱?公立大学学费与生活费清单 新加坡购物退税退多少?GST 退税门槛与流程 新加坡汇款回中国手续费对比?银行与汇款公司 50万日元等于多少人民币?日本旅游换汇与开销指南