每日汇率快照
2026年10月19日 汇率快照
当日 37 个币种兑人民币汇率存档。
¥
较前一日涨跌
以 1 单位外币兑人民币计算
- 俄罗斯卢布 0.080064 CNY +0.13%
- 以色列新谢克尔 2.1596 CNY +0.12%
- 印度卢比 0.070501 CNY +0.10%
- 菲律宾比索 0.106347 CNY +0.10%
- 越南盾 0.000259 CNY +0.10%
- 波兰兹罗提 1.725039 CNY +0.03%
- 埃及镑 0.125383 CNY +0.04%
- 匈牙利福林 0.020743 CNY +0.04%
- 瑞士法郎 8.128545 CNY +0.05%
- 挪威克朗 0.710112 CNY +0.05%
当日汇率全表
以 1 单位外币兑换人民币展示
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 较前一日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.702912 CNY | +0.07% | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.53463 CNY | +0.06% | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.042423 CNY | +0.06% | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.854087 CNY | +0.06% | 换算 |
| 英镑 | GBP | 8.927158 CNY | +0.07% | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.655427 CNY | +0.05% | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.737998 CNY | +0.07% | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.237026 CNY | +0.07% | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.005022 CNY | +0.08% | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.200503 CNY | +0.07% | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.642216 CNY | +0.06% | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.128545 CNY | +0.05% | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.790376 CNY | +0.09% | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.829211 CNY | +0.06% | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.20665 CNY | +0.09% | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.070501 CNY | +0.10% | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000372 CNY | +0.07% | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.106347 CNY | +0.10% | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 CNY | +0.10% | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.825163 CNY | +0.07% | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.787443 CNY | +0.07% | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.135339 CNY | +0.06% | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.080064 CNY | +0.13% | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.407096 CNY | +0.08% | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.31726 CNY | +0.06% | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.362997 CNY | +0.07% | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004426 CNY | +0.07% | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.006823 CNY | +0.07% | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.007979 CNY | +0.06% | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.710112 CNY | +0.05% | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.676293 CNY | +0.06% | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.725039 CNY | +0.03% | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.309638 CNY | +0.09% | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.020743 CNY | +0.04% | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.413375 CNY | +0.06% | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.1596 CNY | +0.12% | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.125383 CNY | +0.04% | 换算 |
银行外汇牌价参考
历史牌价暂未逐日存档,以下为最近一次抓取的中行牌价,仅供参考。
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 666.41 | 666.41 | 669.22 | 669.22 | 671.92 | 兑换 |
| EUR | 747.32 | 747.32 | 752.79 | 752.79 | 751.97 | 兑换 |
| JPY | 4.2102 | 4.2102 | 4.2428 | 4.2428 | 4.2354 | 兑换 |
| HKD | 84.92 | 84.92 | 85.26 | 85.26 | 85.62 | 兑换 |
| GBP | 891.08 | 891.08 | 897.7 | 897.7 | 895.62 | 兑换 |
| AUD | 467.43 | 467.43 | 471.15 | 471.15 | 469.36 | 兑换 |
| CAD | 473.1 | 473.1 | 476.82 | 476.82 | 475.96 | 兑换 |
| SGD | 520.74 | 520.74 | 524.66 | 524.66 | 524.31 | 兑换 |
| CHF | 806.82 | 806.82 | 813.06 | 813.06 | 811.67 | 兑换 |
| NZD | 378.81 | 378.81 | 381.66 | 381.66 | 380.07 | 兑换 |
| MOP | 82.44 | 82.44 | 82.82 | 82.82 | 83.08 | 兑换 |
| THB | 19.81 | 19.81 | 19.97 | 19.97 | 19.89 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-10-21 21:53:08
常用汇率
点击即可进入对应换算页。