每日汇率快照
2026年10月28日 汇率快照
当日 37 个币种兑人民币汇率存档。
¥
较前一日涨跌
以 1 单位外币兑人民币计算
- 以色列新谢克尔 2.170536 CNY +1.24%
- 墨西哥比索 0.35951 CNY +0.80%
- 新台币 0.205071 CNY +0.11%
- 罗马尼亚列伊 1.398818 CNY +0.10%
- 沙特里亚尔 1.782334 CNY +0.09%
- 巴西雷亚尔 1.23047 CNY -7.96%
- 埃及镑 0.11878 CNY -0.96%
- 阿根廷比索 0.004339 CNY -0.70%
- 智利比索 0.006712 CNY -0.54%
- 匈牙利福林 0.020351 CNY -0.34%
当日汇率全表
以 1 单位外币兑换人民币展示
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 较前一日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.683751 CNY | +0.09% | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.476775 CNY | -0.11% | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.042453 CNY | -0.27% | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.851986 CNY | +0.07% | 换算 |
| 英镑 | GBP | 8.920851 CNY | -0.10% | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.691767 CNY | -0.02% | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.768689 CNY | +0.07% | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.21872 CNY | -0.07% | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.005044 CNY | 0.00% | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.19782 CNY | +0.02% | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.635242 CNY | +0.04% | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.081269 CNY | -0.21% | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.800443 CNY | -0.12% | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.82717 CNY | +0.07% | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.205071 CNY | +0.11% | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.070157 CNY | -0.02% | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000368 CNY | -0.23% | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.104499 CNY | -0.34% | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 CNY | +0.09% | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.819946 CNY | +0.09% | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.782334 CNY | +0.09% | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.134239 CNY | +0.09% | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.082733 CNY | -0.05% | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.401776 CNY | -0.13% | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.23047 CNY | -7.96% | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.35951 CNY | +0.80% | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004339 CNY | -0.70% | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.006712 CNY | -0.54% | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.00047 CNY | +0.04% | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.71691 CNY | +0.07% | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.671543 CNY | -0.12% | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.697254 CNY | -0.20% | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.306868 CNY | -0.25% | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.020351 CNY | -0.34% | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.398818 CNY | +0.10% | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.170536 CNY | +1.24% | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.11878 CNY | -0.96% | 换算 |
银行外汇牌价参考
历史牌价暂未逐日存档,以下为最近一次抓取的中行牌价,仅供参考。
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 664.17 | 664.17 | 666.96 | 666.96 | 671.38 | 兑换 |
| EUR | 742.35 | 742.35 | 747.79 | 747.79 | 747.92 | 兑换 |
| JPY | 4.2186 | 4.2186 | 4.2512 | 4.2512 | 4.2419 | 兑换 |
| HKD | 84.64 | 84.64 | 84.98 | 84.98 | 85.59 | 兑换 |
| GBP | 890.31 | 890.31 | 896.92 | 896.92 | 894.76 | 兑换 |
| AUD | 466.48 | 466.48 | 470.18 | 470.18 | 469.5 | 兑换 |
| CAD | 475.03 | 475.03 | 478.76 | 478.76 | 477.77 | 兑换 |
| SGD | 518.92 | 518.92 | 522.82 | 522.82 | 522.59 | 兑换 |
| CHF | 806.75 | 806.75 | 812.99 | 812.99 | 812.55 | 兑换 |
| NZD | 374.55 | 374.55 | 377.37 | 377.37 | 376.24 | 兑换 |
| MOP | 82.17 | 82.17 | 82.55 | 82.55 | 83.1 | 兑换 |
| THB | 19.68 | 19.68 | 19.84 | 19.84 | 19.78 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-10-30 19:23:56
常用汇率
点击即可进入对应换算页。