每日汇率快照
2026年9月18日 汇率快照
当日 37 个币种兑人民币汇率存档。
¥
较前一日涨跌
以 1 单位外币兑人民币计算
- 智利比索 0.007033 CNY +0.08%
- 菲律宾比索 0.10705 CNY +0.05%
- 以色列新谢克尔 2.211452 CNY -0.03%
- 澳门元 0.832011 CNY -0.06%
- 港币 0.856973 CNY -0.07%
- 韩元 0.004907 CNY -0.76%
- 波兰兹罗提 1.775252 CNY -0.69%
- 瑞士法郎 8.172253 CNY -0.51%
- 挪威克朗 0.716105 CNY -0.49%
- 瑞典克朗 0.684551 CNY -0.49%
当日汇率全表
以 1 单位外币兑换人民币展示
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 较前一日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.722291 CNY | -0.07% | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.733029 CNY | -0.36% | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.043208 CNY | -0.39% | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.856973 CNY | -0.07% | 换算 |
| 英镑 | GBP | 9.024069 CNY | -0.46% | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.779504 CNY | -0.30% | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.816775 CNY | -0.38% | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.27026 CNY | -0.29% | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.004907 CNY | -0.76% | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.201866 CNY | -0.09% | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.644871 CNY | -0.13% | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.172253 CNY | -0.51% | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.857256 CNY | -0.37% | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.832011 CNY | -0.06% | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.211118 CNY | -0.07% | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.070008 CNY | -0.10% | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.00038 CNY | -0.13% | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.10705 CNY | +0.05% | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 CNY | -0.28% | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.83044 CNY | -0.07% | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.792611 CNY | -0.07% | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.138078 CNY | -0.11% | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.079689 CNY | -0.13% | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4118 CNY | -0.43% | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.305133 CNY | -0.08% | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.390998 CNY | -0.27% | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004454 CNY | -0.23% | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.007033 CNY | +0.08% | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.037646 CNY | -0.07% | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.716105 CNY | -0.49% | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.684551 CNY | -0.49% | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.775252 CNY | -0.69% | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.318117 CNY | -0.41% | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021192 CNY | -0.10% | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.473678 CNY | -0.11% | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.211452 CNY | -0.03% | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.128806 CNY | -0.31% | 换算 |
银行外汇牌价参考
历史牌价暂未逐日存档,以下为最近一次抓取的中行牌价,仅供参考。
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 668.08 | 668.08 | 670.89 | 670.89 | 672.2 | 兑换 |
| EUR | 748.06 | 748.06 | 753.54 | 753.54 | 752.28 | 兑换 |
| JPY | 4.218 | 4.218 | 4.2506 | 4.2506 | 4.2439 | 兑换 |
| HKD | 85.1 | 85.1 | 85.44 | 85.44 | 85.66 | 兑换 |
| GBP | 885.64 | 885.64 | 892.22 | 892.22 | 890.37 | 兑换 |
| AUD | 461.96 | 461.96 | 465.63 | 465.63 | 464.16 | 兑换 |
| CAD | 470.03 | 470.03 | 473.72 | 473.72 | 472.61 | 兑换 |
| SGD | 519.97 | 519.97 | 523.89 | 523.89 | 523.35 | 兑换 |
| CHF | 805.54 | 805.54 | 811.76 | 811.76 | 810.99 | 兑换 |
| NZD | 375.75 | 375.75 | 378.58 | 378.58 | 377.1 | 兑换 |
| MOP | 82.61 | 82.61 | 82.99 | 82.99 | 83.13 | 兑换 |
| THB | 19.9 | 19.9 | 20.06 | 20.06 | 19.99 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-10-16 10:27:37
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.702985 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042401 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.854164 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.517507 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.889276 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.635472 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.149187 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.170736 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.227159 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004992 CNY