近 30 天走势 · 2026-11-18 01:15
韩元汇率30天走势
最新 0.005001 (1 KRW 兑 CNY), 区间涨跌 -0.34%。
韩元兑人民币近 30 天走势图
2026-10-20 至 2026-11-18,每日快照
最高 0.005049,最低 0.004907,最新 0.005001。数据为每日快照,非实时逐笔行情。
韩元兑人民币近 30 天走势
2026-10-20 至 2026-11-18,每日快照。
最新 0.005001
最高 0.005049
最低 0.004907
均值 0.005
区间涨跌
-0.34%
| 日期 | 1 KRW 兑 CNY | 较前一日 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.005019 | - |
| 2026-10-21 | 0.00503 | +0.22% |
| 2026-10-22 | 0.005042 | +0.24% |
| 2026-10-23 | 0.005044 | +0.05% |
| 2026-10-24 | 0.005048 | +0.07% |
| 2026-10-25 | 0.005046 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.005049 | +0.06% |
| 2026-10-27 | 0.005044 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 0.005044 | 0.00% |
| 2026-10-29 | 0.005035 | -0.16% |
| 2026-10-30 | 0.004985 | -1.01% |
| 2026-10-31 | 0.00499 | +0.11% |
| 2026-11-01 | 0.004998 | +0.16% |
| 2026-11-02 | 0.004998 | 0.00% |
| 2026-11-03 | 0.004998 | +0.00% |
| 2026-11-04 | 0.004959 | -0.78% |
| 2026-11-05 | 0.004973 | +0.29% |
| 2026-11-06 | 0.004988 | +0.29% |
| 2026-11-07 | 0.004958 | -0.59% |
| 2026-11-08 | 0.004928 | -0.61% |
| 2026-11-09 | 0.004936 | +0.17% |
| 2026-11-10 | 0.004907 | -0.61% |
| 2026-11-11 | 0.004972 | +1.34% |
| 2026-11-12 | 0.004985 | +0.25% |
| 2026-11-13 | 0.005002 | +0.35% |
| 2026-11-14 | 0.005011 | +0.17% |
| 2026-11-15 | 0.005003 | -0.15% |
| 2026-11-16 | 0.005007 | +0.08% |
| 2026-11-17 | 0.004999 | -0.16% |
| 2026-11-18 | 0.005001 | +0.04% |
常用金额换算
按当前汇率折算
| 韩元 | 人民币 | 汇率 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 1 KRW | 0.005001 CNY | 0.005001 | 查看 |
| 10 KRW | 0.050014 CNY | 0.005001 | 查看 |
| 100.00 KRW | 0.500137 CNY | 0.005001 | 查看 |
| 1,000.00 KRW | 5.0014 CNY | 0.005001 | 查看 |
| 10,000.00 KRW | 50.0137 CNY | 0.005001 | 查看 |
按 KRW/CNY 当前汇率 0.005001 计算, 数据时间 2026-11-18 01:15。
相关内容
同站更多汇率页面
走势数据为每日快照,取自公开汇率接口,节假日银行不更新牌价时以最近一个交易日为准。