实时汇率 · 2026-11-18 02:45
最新汇率
1 美元 = 6.6793 人民币, 1 欧元 = 7.3513 人民币, 100 日元 = 4.1855 人民币。
主要货币实时中间价
1 单位外币可兑换的人民币,更新时间 2026-11-18 02:45。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑人民币 | 100 单位兑人民币 | 换算 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.6793 | 667.93 | 详情 |
| 欧元 | EUR | 7.3513 | 735.13 | 详情 |
| 日元 | JPY | 0.041855 | 4.1855 | 详情 |
| 港币 | HKD | 0.851191 | 85.1191 | 详情 |
| 英镑 | GBP | 8.8087 | 880.87 | 详情 |
| 澳元 | AUD | 4.5037 | 450.37 | 详情 |
| 加元 | CAD | 4.6729 | 467.29 | 详情 |
| 新加坡元 | SGD | 5.1822 | 518.22 | 详情 |
| 瑞士法郎 | CHF | 7.9533 | 795.33 | 详情 |
| 新西兰元 | NZD | 3.6761 | 367.61 | 详情 |
| 澳门元 | MOP | 0.826399 | 82.6399 | 详情 |
| 泰铢 | THB | 0.197105 | 19.7105 | 详情 |
中国银行外汇牌价表
现汇/现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 (USD) | 665.45 | 665.45 | 668.25 | 668.25 | 671.32 | 兑换 |
| 欧元 (EUR) | 731.63 | 731.63 | 736.99 | 736.99 | 735.99 | 兑换 |
| 日元 (JPY) | 4.1693 | 4.1693 | 4.2015 | 4.2015 | 4.1982 | 兑换 |
| 港币 (HKD) | 84.8 | 84.8 | 85.14 | 85.14 | 85.56 | 兑换 |
| 英镑 (GBP) | 878.38 | 878.38 | 884.91 | 884.91 | 882.52 | 兑换 |
| 澳元 (AUD) | 447.7 | 447.7 | 451.26 | 451.26 | 450.7 | 兑换 |
| 加元 (CAD) | 465.02 | 465.02 | 468.67 | 468.67 | 467.85 | 兑换 |
| 新加坡元 (SGD) | 515.77 | 515.77 | 519.65 | 519.65 | 519.33 | 兑换 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 791.27 | 791.27 | 797.39 | 797.39 | 797.27 | 兑换 |
| 新西兰元 (NZD) | 365.51 | 365.51 | 368.26 | 368.26 | 367.93 | 兑换 |
| 澳门元 (MOP) | 82.32 | 82.32 | 82.7 | 82.7 | 83.03 | 兑换 |
| 泰铢 (THB) | 19.66 | 19.66 | 19.82 | 19.82 | 19.72 | 兑换 |
| 新台币 (TWD) | 19.42 | 21.28 | 20.21 | 兑换 | ||
| 韩元 (KRW) | 0.4951 | 0.4951 | 0.5055 | 0.5055 | 0.4998 | 兑换 |
| 马来西亚林吉特 (MYR) | 162.28 | 163.75 | 163.62 | 兑换 | ||
| 菲律宾比索 (PHP) | 10.38 | 10.38 | 10.58 | 10.58 | 10.42 | 兑换 |
| 俄罗斯卢布 (RUB) | 7.72 | 7.72 | 8.12 | 8.12 | 8.08 | 兑换 |
| 南非兰特 (ZAR) | 39.18 | 39.18 | 39.63 | 39.63 | 39.47 | 兑换 |
| 丹麦克朗 (DKK) | 97.84 | 97.84 | 98.62 | 98.62 | 98.45 | 兑换 |
| 挪威克朗 (NOK) | 69.13 | 69.13 | 69.69 | 69.69 | 69.3 | 兑换 |
| 瑞典克朗 (SEK) | 65.73 | 65.73 | 66.25 | 66.25 | 66.23 | 兑换 |
| 阿联酋迪拉姆 (AED) | 180.23 | 180.23 | 182.77 | 182.77 | 182.14 | 兑换 |
| 沙特里亚尔 (SAR) | 176.44 | 176.44 | 178.92 | 178.92 | 178.3 | 兑换 |
| 土耳其里拉 (TRY) | 12.29 | 12.29 | 14.15 | 14.15 | 13.28 | 兑换 |
| 印度卢比 (INR) | 6.7607 | 7.538 | 7.0963 | 兑换 | ||
| 印尼盾 (IDR) | 0.0361 | 0.0361 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0365 | 兑换 |
| 越南盾 (VND) | 0.0246 | 0.0272 | 0.0259 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价(2026-11-18 02:40:40 发布)。 现汇价用于转账汇款,现钞价用于现金兑换,两者不同。
相关内容
同站更多汇率页面
汇率实时变动,页面数字为最近一次缓存刷新结果;交易以银行或支付平台成交价为准。