今日汇率 · 2026-11-18 01:15
美元澳元汇率换算
1 美元 = 1.4831 澳元 (USD/AUD)
澳元换美元反向换算
1 AUD = 0.674278 USD,下表按此折算。
| AUD | USD |
|---|---|
| 1 AUD | 0.674278 USD |
| 5 AUD | 3.3714 USD |
| 10 AUD | 6.7428 USD |
| 50 AUD | 33.7139 USD |
| 100.00 AUD | 67.4278 USD |
| 500.00 AUD | 337.14 USD |
| 1,000.00 AUD | 674.28 USD |
| 5,000.00 AUD | 3,371.39 USD |
汇率换算表
按 美元兑澳元当前汇率折算
| 美元 | 澳元 | 汇率 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 1.4831 AUD | 1.4831 | 查看 |
| 5 USD | 7.4153 AUD | 1.4831 | 查看 |
| 10 USD | 14.8307 AUD | 1.4831 | 查看 |
| 50 USD | 74.1534 AUD | 1.4831 | 查看 |
| 100.00 USD | 148.31 AUD | 1.4831 | 查看 |
| 500.00 USD | 741.53 AUD | 1.4831 | 查看 |
| 1,000.00 USD | 1,483.07 AUD | 1.4831 | 查看 |
| 5,000.00 USD | 7,415.34 AUD | 1.4831 | 查看 |
| 10,000.00 USD | 14,830.68 AUD | 1.4831 | 查看 |
按 USD/AUD 当前汇率 1.4831 计算, 数据时间 2026-11-18 01:15。
美元兑澳元近 30 天走势
2026-10-20 至 2026-11-18,每日快照。
最新 1.4831
最高 1.4831
最低 1.4198
均值 1.4401
区间涨跌
+3.29%
| 日期 | 1 USD 兑 AUD | 较前一日 |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | 1.4541 | - |
| 2026-11-10 | 1.4558 | +0.12% |
| 2026-11-11 | 1.448 | -0.53% |
| 2026-11-12 | 1.4549 | +0.48% |
| 2026-11-13 | 1.4594 | +0.31% |
| 2026-11-14 | 1.4683 | +0.61% |
| 2026-11-15 | 1.4751 | +0.46% |
| 2026-11-16 | 1.4747 | -0.03% |
| 2026-11-17 | 1.4756 | +0.06% |
| 2026-11-18 | 1.4831 | +0.50% |
相关内容
同站更多汇率页面
汇率数据来自公开接口与中国银行牌价,仅供参考;实际交易以银行或支付平台成交价为准。