中国银行外汇牌价 · 2026-11-20 15:15:54

中国银行今日最新外汇牌价表

美元、欧元、日元、港币等 27 种货币的现汇/现钞买入卖出价,单位为 100 外币兑人民币。

牌价发布时间:2026-11-20 15:15:54实时中间价时间:2026-11-20 15:20

中国银行外汇牌价表

现汇/现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。

币种 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 中行折算价 换算
美元 (USD) 666.15 666.15 668.96 668.96 671.31 兑换
欧元 (EUR) 730.47 730.47 735.83 735.83 734.46 兑换
日元 (JPY) 4.1757 4.1757 4.2079 4.2079 4.1961 兑换
港币 (HKD) 84.94 84.94 85.28 85.28 85.62 兑换
英镑 (GBP) 872.66 872.66 879.15 879.15 876.34 兑换
澳元 (AUD) 444.33 444.33 447.86 447.86 445.18 兑换
加元 (CAD) 464.4 464.4 468.05 468.05 466.71 兑换
新加坡元 (SGD) 515.56 515.56 519.44 519.44 518.37 兑换
瑞士法郎 (CHF) 789.01 789.01 795.11 795.11 793.73 兑换
新西兰元 (NZD) 366.29 366.29 369.04 369.04 366.77 兑换
澳门元 (MOP) 82.46 82.46 82.84 82.84 83.08 兑换
泰铢 (THB) 19.61 19.61 19.77 19.77 19.69 兑换
新台币 (TWD) 19.4 21.26 20.25 兑换
韩元 (KRW) 0.4956 0.4956 0.506 0.506 0.5003 兑换
马来西亚林吉特 (MYR) 161.63 163.09 162.91 兑换
菲律宾比索 (PHP) 10.36 10.36 10.56 10.56 10.47 兑换
俄罗斯卢布 (RUB) 7.74 7.74 8.14 8.14 8.16 兑换
南非兰特 (ZAR) 38 38 38.43 38.43 38.29 兑换
丹麦克朗 (DKK) 97.7 97.7 98.48 98.48 98.26 兑换
挪威克朗 (NOK) 68.22 68.22 68.76 68.76 68.47 兑换
瑞典克朗 (SEK) 65.35 65.35 65.87 65.87 65.65 兑换
阿联酋迪拉姆 (AED) 180.41 180.41 182.95 182.95 182.19 兑换
沙特里亚尔 (SAR) 176.6 176.6 179.08 179.08 178.29 兑换
土耳其里拉 (TRY) 12.27 12.27 14.11 14.11 13.25 兑换
印度卢比 (INR) 6.8017 7.5838 7.1697 兑换
印尼盾 (IDR) 0.0361 0.0361 0.0369 0.0369 0.0367 兑换
越南盾 (VND) 0.0246 0.0272 0.026 兑换

数据来源:中国银行外汇牌价(2026-11-20 15:15:54 发布)。 现汇价用于转账汇款,现钞价用于现金兑换,两者不同。

实时汇率中间价

1 单位外币可兑换的人民币,更新时间 2026-11-20 15:20。

币种 代码 1 单位兑人民币 100 单位兑人民币 换算
美元 USD 6.692 669.20 详情
欧元 EUR 7.3478 734.78 详情
日元 JPY 0.04189 4.189 详情
港币 HKD 0.853103 85.3103 详情
英镑 GBP 8.7778 877.78 详情
澳元 AUD 4.4651 446.51 详情
加元 CAD 4.6714 467.14 详情
新加坡元 SGD 5.1842 518.42 详情
瑞士法郎 CHF 7.9342 793.42 详情
新西兰元 NZD 3.6754 367.54 详情
澳门元 MOP 0.828257 82.8257 详情
泰铢 THB 0.197144 19.7144 详情

相关内容

同站更多汇率页面

牌价来自中国银行公开发布的外汇牌价,仅供参考。现汇与现钞价格不同:现汇指账户间的外汇转账,现钞指纸币现金。