近 30 天走势 · 2026-11-22 05:05

欧元汇率走势

最新 7.3478 (1 EUR 兑 CNY), 区间涨跌 -2.06%。

数据时间:2026-11-22 05:05 2026-10-24 至 2026-11-22

734.78 CNY

更新:2026-11-22 05:05

欧元兑人民币近 30 天走势图

2026-10-24 至 2026-11-22,每日快照

最高 7.5125,最低 7.3314,最新 7.3478。数据为每日快照,非实时逐笔行情。

欧元兑人民币近 30 天走势

2026-10-24 至 2026-11-22,每日快照。

最新 7.3478 最高 7.5125 最低 7.3314 均值 7.4371 区间涨跌 -2.06%
日期 1 EUR 兑 CNY 较前一日
2026-10-24 7.502 -
2026-10-25 7.4877 -0.19%
2026-10-26 7.4938 +0.08%
2026-10-27 7.4848 -0.12%
2026-10-28 7.4768 -0.11%
2026-10-29 7.4444 -0.43%
2026-10-30 7.4459 +0.02%
2026-10-31 7.4524 +0.09%
2026-11-01 7.4471 -0.07%
2026-11-02 7.449 +0.02%
2026-11-03 7.4334 -0.21%
2026-11-04 7.4618 +0.38%
2026-11-05 7.4814 +0.26%
2026-11-06 7.5125 +0.42%
2026-11-07 7.5044 -0.11%
2026-11-08 7.4612 -0.58%
2026-11-09 7.4692 +0.11%
2026-11-10 7.4475 -0.29%
2026-11-11 7.4924 +0.60%
2026-11-12 7.4813 -0.15%
2026-11-13 7.4298 -0.69%
2026-11-14 7.3992 -0.41%
2026-11-15 7.3789 -0.27%
2026-11-16 7.3839 +0.07%
2026-11-17 7.3662 -0.24%
2026-11-18 7.3513 -0.20%
2026-11-19 7.3468 -0.06%
2026-11-20 7.3314 -0.21%
2026-11-21 7.3478 +0.22%
2026-11-22 7.3478 0.00%

查看全部币种汇率走势汇总

常用金额换算

按当前汇率折算

欧元 人民币 汇率 换算
1 EUR 7.3478 CNY 7.3478 查看
10 EUR 73.4778 CNY 7.3478 查看
100.00 EUR 734.78 CNY 7.3478 查看
1,000.00 EUR 7,347.78 CNY 7.3478 查看
10,000.00 EUR 73,477.76 CNY 7.3478 查看

按 EUR/CNY 当前汇率 7.3478 计算, 数据时间 2026-11-22 05:05。

相关内容

同站更多汇率页面

走势数据为每日快照,取自公开汇率接口,节假日银行不更新牌价时以最近一个交易日为准。