每日汇率快照
2026年11月22日 汇率快照
今日 37 个币种兑人民币汇率,随接口更新。
¥
较前一日涨跌
以 1 单位外币兑人民币计算
- 美元 6.69198 CNY 0.00%
- 欧元 7.347776 CNY 0.00%
- 日元 0.04189 CNY 0.00%
- 港币 0.853103 CNY 0.00%
- 英镑 8.777841 CNY 0.00%
- 埃及镑 0.124353 CNY 0.00%
- 以色列新谢克尔 2.026744 CNY 0.00%
- 罗马尼亚列伊 1.374874 CNY 0.00%
- 匈牙利福林 0.019793 CNY 0.00%
- 捷克克朗 0.300716 CNY 0.00%
当日汇率全表
以 1 单位外币兑换人民币展示
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 较前一日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.69198 CNY | 0.00% | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.347776 CNY | 0.00% | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.04189 CNY | 0.00% | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.853103 CNY | 0.00% | 换算 |
| 英镑 | GBP | 8.777841 CNY | 0.00% | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.465148 CNY | 0.00% | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.671419 CNY | 0.00% | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.184186 CNY | 0.00% | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.005028 CNY | 0.00% | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.197144 CNY | 0.00% | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.627156 CNY | 0.00% | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 7.934179 CNY | 0.00% | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.675444 CNY | 0.00% | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.828257 CNY | 0.00% | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.20287 CNY | 0.00% | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.07167 CNY | 0.00% | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000366 CNY | 0.00% | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.104953 CNY | 0.00% | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.00026 CNY | 0.00% | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.822187 CNY | 0.00% | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.784528 CNY | 0.00% | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.132425 CNY | 0.00% | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.081588 CNY | 0.00% | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.384384 CNY | 0.00% | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.135543 CNY | 0.00% | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.351667 CNY | 0.00% | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004282 CNY | 0.00% | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.00664 CNY | 0.00% | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.983533 CNY | 0.00% | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.687447 CNY | 0.00% | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.657193 CNY | 0.00% | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.659675 CNY | 0.00% | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.300716 CNY | 0.00% | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.019793 CNY | 0.00% | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.374874 CNY | 0.00% | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.026744 CNY | 0.00% | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.124353 CNY | 0.00% | 换算 |
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 666.23 | 666.23 | 669.04 | 669.04 | 671.31 | 兑换 |
| EUR | 729.3 | 729.3 | 734.64 | 734.64 | 734.46 | 兑换 |
| JPY | 4.1843 | 4.1843 | 4.2167 | 4.2167 | 4.1961 | 兑换 |
| HKD | 84.97 | 84.97 | 85.31 | 85.31 | 85.62 | 兑换 |
| GBP | 870.9 | 870.9 | 877.37 | 877.37 | 876.34 | 兑换 |
| AUD | 440.67 | 440.67 | 444.17 | 444.17 | 445.18 | 兑换 |
| CAD | 464.1 | 464.1 | 467.74 | 467.74 | 466.71 | 兑换 |
| SGD | 515.42 | 515.42 | 519.3 | 519.3 | 518.37 | 兑换 |
| CHF | 791.17 | 791.17 | 797.29 | 797.29 | 793.73 | 兑换 |
| NZD | 364.2 | 364.2 | 366.95 | 366.95 | 366.77 | 兑换 |
| MOP | 82.49 | 82.49 | 82.87 | 82.87 | 83.08 | 兑换 |
| THB | 19.58 | 19.58 | 19.74 | 19.74 | 19.69 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-11-22 00:00:05
常用汇率
点击即可进入对应换算页。