实时汇率换算
1 阿根廷比索 ARS 等于多少 澳元?
1 ARS ≈ 0.000924 AUD
1 阿根廷比索 还能换多少
1 ARS 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 1 ARS = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 0.004337 |
| 美元 | USD | 0.00065 |
| 欧元 | EUR | 0.000582 |
| 日元 | JPY | 0.102548 |
| 港币 | HKD | 0.005096 |
| 英镑 | GBP | 0.000487 |
| 澳元 | AUD | 0.000924 |
| 加元 | CAD | 0.000909 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.000537 |
| 新加坡元 | SGD | 0.000832 |
| 新西兰元 | NZD | 0.001155 |
| 韩元 | KRW | 0.869088 |
| 泰铢 | THB | 0.021911 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.002637 |
| 澳门元 | MOP | 0.005249 |
| 新台币 | TWD | 0.021143 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.041448 |
| 印尼盾 | IDR | 11.79 |
| 越南盾 | VND | 16.75 |
| 印度卢比 | INR | 0.061894 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.002385 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.002436 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.032423 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.052334 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.010794 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.003483 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.012233 |
| 智利比索 | CLP | 0.641541 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.004361 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.006019 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.006409 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.002557 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.014177 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.212935 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.003119 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.002023 |
| 埃及镑 | EGP | 0.036401 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
1 ARS 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 AUD
换 1 阿根廷比索 今天能换到 0.00 澳元, 7 天前只能换 0.00, 少换 0.0000 澳元。
近7日最高 0.000933
近7日最低 0.000923
近7日平均 0.000928
近7日这笔钱最高可兑 0.00 AUD
近7日这笔钱最低可兑 0.00 AUD
近30日最高 0.000955(10-17)
近30日最低 0.000923(10-30)
近30日振幅 3.43%
存档以来最高 0.000974(2026-07-15)
存档以来最低 0.000914(2026-09-11)
近7日 -1.07%
近30日 -0.99%
自 2026-07-15 以来 -5.24%
当前处于存档区间第 15 百分位
已连跌 4 天
| 日期 | 1 ARS = AUD | 1 ARS = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.000923 | 0.000923 | -0.18% |
| 2026-10-29 | 0.000925 | 0.000925 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 0.000925 | 0.000925 | -0.68% |
| 2026-10-27 | 0.000931 | 0.000931 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.000931 | 0.000931 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.000931 | 0.000931 | -0.20% |
| 2026-10-24 | 0.000933 | 0.000933 | — |
数据为本站自 2026-07-15 起每日存档的汇率快照(共 108 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
阿根廷比索兑换澳元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。