实时汇率换算
1 澳元 AUD 等于多少 新加坡元?
1 AUD ≈ 0.900211 SGD
1 澳元 还能换多少
1 AUD 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 1 AUD = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 4.69 |
| 美元 | USD | 0.70281 |
| 欧元 | EUR | 0.629672 |
| 日元 | JPY | 110.96 |
| 港币 | HKD | 5.51 |
| 英镑 | GBP | 0.526513 |
| 加元 | CAD | 0.983139 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.580601 |
| 新加坡元 | SGD | 0.900211 |
| 新西兰元 | NZD | 1.25 |
| 韩元 | KRW | 940.39 |
| 泰铢 | THB | 23.71 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 2.85 |
| 澳门元 | MOP | 5.68 |
| 新台币 | TWD | 22.88 |
| 菲律宾比索 | PHP | 44.85 |
| 印尼盾 | IDR | 12,756.27 |
| 越南盾 | VND | 18,127.16 |
| 印度卢比 | INR | 66.97 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 2.58 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 2.64 |
| 土耳其里拉 | TRY | 35.08 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 56.63 |
| 南非兰特 | ZAR | 11.68 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 3.77 |
| 墨西哥比索 | MXN | 13.24 |
| 阿根廷比索 | ARS | 1,082.04 |
| 智利比索 | CLP | 694.17 |
| 丹麦克朗 | DKK | 4.72 |
| 挪威克朗 | NOK | 6.51 |
| 瑞典克朗 | SEK | 6.93 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 2.77 |
| 捷克克朗 | CZK | 15.34 |
| 匈牙利福林 | HUF | 230.40 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 3.37 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.19 |
| 埃及镑 | EGP | 39.39 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
1 AUD 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 SGD
换 1 澳元 今天能换到 0.90 新加坡元, 7 天前只能换 0.90, 多换 0.0052 新加坡元。
近7日最高 0.902765
近7日最低 0.896162
近7日平均 0.899073
近7日这笔钱最高可兑 0.90 SGD
近7日这笔钱最低可兑 0.90 SGD
近30日最高 0.902765(10-30)
近30日最低 0.886805(10-17)
近30日振幅 1.79%
存档以来最高 0.914155(2026-08-29)
存档以来最低 0.886805(2026-10-17)
近7日 +0.74%
近30日 +0.69%
自 2026-06-16 以来 -0.34%
当前处于存档区间第 58 百分位
已连涨 4 天
| 日期 | 1 AUD = SGD | 1 AUD = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.902765 | 0.902765 | +0.24% |
| 2026-10-29 | 0.900601 | 0.900601 | +0.18% |
| 2026-10-28 | 0.899026 | 0.899026 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 0.898569 | 0.898569 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 0.898101 | 0.898101 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.898288 | 0.898288 | +0.24% |
| 2026-10-24 | 0.896162 | 0.896162 | — |
数据为本站自 2026-06-16 起每日存档的汇率快照(共 129 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
澳元兑换新加坡元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。