实时汇率换算
1 埃及镑 EGP 等于多少 菲律宾比索?
1 EGP ≈ 1.138676 PHP
1 埃及镑 还能换多少
1 EGP 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 1 EGP = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 0.11914 |
| 美元 | USD | 0.017844 |
| 欧元 | EUR | 0.015987 |
| 日元 | JPY | 2.82 |
| 港币 | HKD | 0.140003 |
| 英镑 | GBP | 0.013368 |
| 澳元 | AUD | 0.025389 |
| 加元 | CAD | 0.024961 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.014741 |
| 新加坡元 | SGD | 0.022856 |
| 新西兰元 | NZD | 0.031723 |
| 韩元 | KRW | 23.88 |
| 泰铢 | THB | 0.601943 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.072438 |
| 澳门元 | MOP | 0.144204 |
| 新台币 | TWD | 0.580845 |
| 菲律宾比索 | PHP | 1.14 |
| 印尼盾 | IDR | 323.87 |
| 越南盾 | VND | 460.23 |
| 印度卢比 | INR | 1.70 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.065531 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.066914 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.890714 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 1.44 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.29654 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.095679 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.336061 |
| 阿根廷比索 | ARS | 27.47 |
| 智利比索 | CLP | 17.62 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.119802 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.165341 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.176055 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.070257 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.389478 |
| 匈牙利福林 | HUF | 5.85 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.085678 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.055586 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
1 EGP 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 PHP
换 1 埃及镑 今天能换到 1.14 菲律宾比索, 7 天前只能换 1.17, 少换 -0.0251 菲律宾比索。
近7日最高 1.151189
近7日最低 1.136669
近7日平均 1.14495
近7日这笔钱最高可兑 1.15 PHP
近7日这笔钱最低可兑 1.14 PHP
近30日最高 1.207617(10-02)
近30日最低 1.136669(10-28)
近30日振幅 6.01%
存档以来最高 1.241522(2026-08-31)
存档以来最低 1.136669(2026-10-28)
近7日 -0.88%
近30日 -4.99%
自 2026-07-15 以来 -6.24%
当前处于存档区间第 4 百分位
近两日无连续涨跌
| 日期 | 1 EGP = PHP | 1 EGP = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.140388 | 1.140388 | -0.06% |
| 2026-10-29 | 1.141024 | 1.141024 | +0.38% |
| 2026-10-28 | 1.136669 | 1.136669 | -0.62% |
| 2026-10-27 | 1.143761 | 1.143761 | -0.64% |
| 2026-10-26 | 1.151096 | 1.151096 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 1.151189 | 1.151189 | +0.06% |
| 2026-10-24 | 1.15052 | 1.15052 | — |
数据为本站自 2026-07-15 起每日存档的汇率快照(共 108 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
埃及镑兑换菲律宾比索快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。