实时汇率换算
1 匈牙利福林 HUF 等于多少 菲律宾比索?
1 HUF ≈ 0.194387 PHP
1 匈牙利福林 还能换多少
1 HUF 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 1 HUF = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 0.020292 |
| 美元 | USD | 0.003037 |
| 欧元 | EUR | 0.002725 |
| 日元 | JPY | 0.479625 |
| 港币 | HKD | 0.023829 |
| 英镑 | GBP | 0.002283 |
| 澳元 | AUD | 0.004313 |
| 加元 | CAD | 0.004258 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.002518 |
| 新加坡元 | SGD | 0.003893 |
| 新西兰元 | NZD | 0.005401 |
| 韩元 | KRW | 4.07 |
| 泰铢 | THB | 0.10258 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.012385 |
| 澳门元 | MOP | 0.024544 |
| 新台币 | TWD | 0.098461 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.194387 |
| 印尼盾 | IDR | 55.23 |
| 越南盾 | VND | 78.47 |
| 印度卢比 | INR | 0.289455 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.011155 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.01139 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.151442 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.244609 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.050524 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.016241 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.056659 |
| 阿根廷比索 | ARS | 4.67 |
| 智利比索 | CLP | 2.99 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.020394 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.028192 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.030129 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.012004 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.066396 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.014601 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.009478 |
| 埃及镑 | EGP | 0.170457 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
1 HUF 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 PHP
换 1 匈牙利福林 今天能换到 0.19 菲律宾比索, 7 天前只能换 0.19, 少换 -0.0002 菲律宾比索。
近7日最高 0.194969
近7日最低 0.19431
近7日平均 0.194675
近7日这笔钱最高可兑 0.19 PHP
近7日这笔钱最低可兑 0.19 PHP
近30日最高 0.195163(10-18)
近30日最低 0.191127(10-07)
近30日振幅 2.09%
存档以来最高 0.201063(2026-09-08)
存档以来最低 0.191127(2026-10-07)
近7日 -0.34%
近30日 -0.15%
自 2026-06-16 以来 -2.87%
当前处于存档区间第 32 百分位
已连跌 2 天
| 日期 | 1 HUF = PHP | 1 HUF = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.19431 | 0.19431 | -0.22% |
| 2026-10-28 | 0.194747 | 0.194747 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 0.194748 | 0.194748 | +0.12% |
| 2026-10-26 | 0.19452 | 0.19452 | -0.08% |
| 2026-10-25 | 0.194679 | 0.194679 | -0.04% |
| 2026-10-24 | 0.194752 | 0.194752 | -0.11% |
| 2026-10-23 | 0.194969 | 0.194969 | — |
数据为本站自 2026-06-16 起每日存档的汇率快照(共 128 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
匈牙利福林兑换菲律宾比索快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.680538 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042307 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.851534 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.445861 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.889155 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.705141 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.149689 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.174351 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.211922 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004985 CNY