实时汇率换算
1.00 韩元 KRW 等于多少 澳门元?
1.00 KRW ≈ 0.00604 MOP
1.00 韩元 还能换多少
1.00 KRW 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 1.00 KRW = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 0.00499 |
| 美元 | USD | 0.000747 |
| 欧元 | EUR | 0.00067 |
| 日元 | JPY | 0.117995 |
| 港币 | HKD | 0.005864 |
| 英镑 | GBP | 0.00056 |
| 澳元 | AUD | 0.001063 |
| 加元 | CAD | 0.001045 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.000617 |
| 新加坡元 | SGD | 0.000957 |
| 新西兰元 | NZD | 0.001329 |
| 泰铢 | THB | 0.025212 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.003034 |
| 澳门元 | MOP | 0.00604 |
| 新台币 | TWD | 0.024328 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.047692 |
| 印尼盾 | IDR | 13.56 |
| 越南盾 | VND | 19.28 |
| 印度卢比 | INR | 0.071218 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.002745 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.002803 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.037306 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.060217 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.01242 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.004007 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.014075 |
| 阿根廷比索 | ARS | 1.15 |
| 智利比索 | CLP | 0.738178 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.005018 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.006925 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.007374 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.002943 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.016313 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.24501 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.003589 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.002328 |
| 埃及镑 | EGP | 0.041884 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
1.00 KRW 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 MOP
换 1 韩元 今天能换到 0.01 澳门元, 7 天前只能换 0.01, 少换 -0.0001 澳门元。
近7日最高 0.006102
近7日最低 0.006029
近7日平均 0.006087
近7日这笔钱最高可兑 0.01 MOP
近7日这笔钱最低可兑 0.01 MOP
近30日最高 0.006102(10-27)
近30日最低 0.005942(10-03)
近30日振幅 2.65%
存档以来最高 0.006102(2026-10-27)
存档以来最低 0.005416(2026-07-15)
近7日 -1.05%
近30日 +1.40%
自 2026-07-15 以来 +11.32%
当前处于存档区间第 89 百分位
已连跌 3 天
| 日期 | 1 KRW = MOP | 1.00 KRW = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.006029 | 0.006029 | -0.99% |
| 2026-10-29 | 0.00609 | 0.00609 | -0.13% |
| 2026-10-28 | 0.006097 | 0.006097 | -0.07% |
| 2026-10-27 | 0.006102 | 0.006102 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 0.006097 | 0.006097 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.006098 | 0.006098 | +0.08% |
| 2026-10-24 | 0.006093 | 0.006093 | — |
数据为本站自 2026-07-15 起每日存档的汇率快照(共 108 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
韩元兑换澳门元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。