实时汇率换算
1 南非兰特 ZAR 等于多少 阿联酋迪拉姆?
1 ZAR ≈ 0.220784 AED
1 南非兰特 还能换多少
1 ZAR 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 1 ZAR = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 0.401621 |
| 美元 | USD | 0.060118 |
| 欧元 | EUR | 0.053939 |
| 日元 | JPY | 9.49 |
| 港币 | HKD | 0.471644 |
| 英镑 | GBP | 0.045181 |
| 澳元 | AUD | 0.085358 |
| 加元 | CAD | 0.084275 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.04984 |
| 新加坡元 | SGD | 0.077058 |
| 新西兰元 | NZD | 0.106896 |
| 韩元 | KRW | 80.57 |
| 泰铢 | THB | 2.03 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.245124 |
| 澳门元 | MOP | 0.485791 |
| 新台币 | TWD | 1.95 |
| 菲律宾比索 | PHP | 3.85 |
| 印尼盾 | IDR | 1,093.04 |
| 越南盾 | VND | 1,553.09 |
| 印度卢比 | INR | 5.73 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.220784 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.225443 |
| 土耳其里拉 | TRY | 3.00 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 4.84 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.321441 |
| 墨西哥比索 | MXN | 1.12 |
| 阿根廷比索 | ARS | 92.49 |
| 智利比索 | CLP | 59.21 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.403642 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.557995 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.596321 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.237585 |
| 捷克克朗 | CZK | 1.31 |
| 匈牙利福林 | HUF | 19.79 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.288987 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.187599 |
| 埃及镑 | EGP | 3.37 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
1 ZAR 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 AED
换 1 南非兰特 今天能换到 0.22 阿联酋迪拉姆, 7 天前只能换 0.22, 少换 -0.0032 阿联酋迪拉姆。
近7日最高 0.224276
近7日最低 0.220742
近7日平均 0.221808
近7日这笔钱最高可兑 0.22 AED
近7日这笔钱最低可兑 0.22 AED
近30日最高 0.224276(10-23)
近30日最低 0.220363(10-03)
近30日振幅 1.76%
存档以来最高 0.230374(2026-08-27)
存档以来最低 0.21827(2026-07-27)
近7日 -1.58%
近30日 -1.89%
自 2026-07-15 以来 -1.55%
当前处于存档区间第 20 百分位
已连跌 6 天
| 日期 | 1 ZAR = AED | 1 ZAR = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.220742 | 0.220742 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 0.220763 | 0.220763 | -0.22% |
| 2026-10-27 | 0.221251 | 0.221251 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 0.221458 | 0.221458 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 0.221527 | 0.221527 | -0.50% |
| 2026-10-24 | 0.222639 | 0.222639 | -0.73% |
| 2026-10-23 | 0.224276 | 0.224276 | — |
数据为本站自 2026-07-15 起每日存档的汇率快照(共 107 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
南非兰特兑换阿联酋迪拉姆快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.680538 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042307 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.851534 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.445861 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.889155 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.705141 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.149689 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.174351 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.211922 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004985 CNY