实时汇率换算
10 阿联酋迪拉姆 AED 等于多少 新台币?
10 AED ≈ 88.266783 TWD
10 阿联酋迪拉姆 还能换多少
10 AED 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 10 AED = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 18.19 |
| 美元 | USD | 2.72 |
| 欧元 | EUR | 2.44 |
| 日元 | JPY | 429.97 |
| 港币 | HKD | 21.36 |
| 英镑 | GBP | 2.05 |
| 澳元 | AUD | 3.87 |
| 加元 | CAD | 3.82 |
| 瑞士法郎 | CHF | 2.26 |
| 新加坡元 | SGD | 3.49 |
| 新西兰元 | NZD | 4.84 |
| 韩元 | KRW | 3,649.40 |
| 泰铢 | THB | 91.96 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 11.10 |
| 澳门元 | MOP | 22.00 |
| 新台币 | TWD | 88.27 |
| 菲律宾比索 | PHP | 174.26 |
| 印尼盾 | IDR | 49,507.46 |
| 越南盾 | VND | 70,344.56 |
| 印度卢比 | INR | 259.49 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 10.21 |
| 土耳其里拉 | TRY | 135.76 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 219.28 |
| 南非兰特 | ZAR | 45.29 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 14.56 |
| 墨西哥比索 | MXN | 50.79 |
| 阿根廷比索 | ARS | 4,189.17 |
| 智利比索 | CLP | 2,681.76 |
| 丹麦克朗 | DKK | 18.28 |
| 挪威克朗 | NOK | 25.27 |
| 瑞典克朗 | SEK | 27.01 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 10.76 |
| 捷克克朗 | CZK | 59.52 |
| 匈牙利福林 | HUF | 896.46 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 13.09 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 8.50 |
| 埃及镑 | EGP | 152.81 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
10 AED 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 TWD
换 10 阿联酋迪拉姆 今天能换到 88.33 新台币, 7 天前只能换 88.84, 少换 -0.5104 新台币。
近7日最高 8.875737
近7日最低 8.825379
近7日平均 8.861305
近7日这笔钱最高可兑 88.76 TWD
近7日这笔钱最低可兑 88.25 TWD
近30日最高 8.883968(10-22)
近30日最低 8.65488(10-07)
近30日振幅 2.61%
存档以来最高 8.883968(2026-10-22)
存档以来最低 8.569156(2026-09-11)
近7日 +0.09%
近30日 +2.12%
自 2026-07-15 以来 +0.90%
当前处于存档区间第 84 百分位
已连跌 2 天
| 日期 | 1 AED = TWD | 10 AED = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 8.832932 | 88.329318 | -0.47% |
| 2026-10-28 | 8.87472 | 88.747205 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 8.875737 | 88.757372 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 8.872509 | 88.725086 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 8.873298 | 88.73298 | -0.01% |
| 2026-10-24 | 8.874561 | 88.745607 | +0.56% |
| 2026-10-23 | 8.825379 | 88.253792 | — |
数据为本站自 2026-07-15 起每日存档的汇率快照(共 107 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
阿联酋迪拉姆兑换新台币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.680538 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042307 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.851534 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.445861 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.889155 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.705141 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.149689 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.174351 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.211922 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004985 CNY