实时汇率换算
10 巴西雷亚尔 BRL 等于多少 澳门元?
10 BRL ≈ 15.112905 MOP
10 巴西雷亚尔 还能换多少
10 BRL 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 10 BRL = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 12.49 |
| 美元 | USD | 1.87 |
| 欧元 | EUR | 1.68 |
| 日元 | JPY | 295.33 |
| 港币 | HKD | 14.67 |
| 英镑 | GBP | 1.41 |
| 澳元 | AUD | 2.66 |
| 加元 | CAD | 2.62 |
| 瑞士法郎 | CHF | 1.55 |
| 新加坡元 | SGD | 2.40 |
| 新西兰元 | NZD | 3.33 |
| 韩元 | KRW | 2,506.61 |
| 泰铢 | THB | 63.16 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 7.63 |
| 澳门元 | MOP | 15.11 |
| 新台币 | TWD | 60.63 |
| 菲律宾比索 | PHP | 119.69 |
| 印尼盾 | IDR | 34,004.47 |
| 越南盾 | VND | 48,316.55 |
| 印度卢比 | INR | 178.23 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 6.87 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 7.01 |
| 土耳其里拉 | TRY | 93.25 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 150.62 |
| 南非兰特 | ZAR | 31.11 |
| 墨西哥比索 | MXN | 34.89 |
| 阿根廷比索 | ARS | 2,877.36 |
| 智利比索 | CLP | 1,841.98 |
| 丹麦克朗 | DKK | 12.56 |
| 挪威克朗 | NOK | 17.36 |
| 瑞典克朗 | SEK | 18.55 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 7.39 |
| 捷克克朗 | CZK | 40.88 |
| 匈牙利福林 | HUF | 615.74 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 8.99 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 5.84 |
| 埃及镑 | EGP | 104.96 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
10 BRL 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 MOP
换 10 巴西雷亚尔 今天能换到 15.11 澳门元, 7 天前只能换 16.09, 少换 -0.9866 澳门元。
近7日最高 1.617213
近7日最低 1.487566
近7日平均 1.575453
近7日这笔钱最高可兑 16.17 MOP
近7日这笔钱最低可兑 14.88 MOP
近30日最高 1.623053(10-08)
近30日最低 1.487566(10-28)
近30日振幅 8.54%
存档以来最高 1.623053(2026-10-08)
存档以来最低 1.487566(2026-10-28)
近7日 -6.09%
近30日 -2.97%
自 2026-07-15 以来 -4.58%
当前处于存档区间第 17 百分位
近两日无连续涨跌
| 日期 | 1 BRL = MOP | 10 BRL = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.510666 | 15.106656 | +1.55% |
| 2026-10-28 | 1.487566 | 14.875664 | -8.02% |
| 2026-10-27 | 1.617213 | 16.172126 | +0.99% |
| 2026-10-26 | 1.601348 | 16.013482 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 1.601847 | 16.018466 | +0.06% |
| 2026-10-24 | 1.600891 | 16.008912 | -0.48% |
| 2026-10-23 | 1.608637 | 16.086374 | — |
数据为本站自 2026-07-15 起每日存档的汇率快照(共 107 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
巴西雷亚尔兑换澳门元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.680538 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042307 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.851534 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.445861 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.889155 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.705141 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.149689 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.174351 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.211922 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004985 CNY