实时汇率换算
10 捷克克朗 CZK 等于多少 菲律宾比索?
10 CZK ≈ 29.276846 PHP
10 捷克克朗 还能换多少
10 CZK 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 10 CZK = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 3.06 |
| 美元 | USD | 0.457469 |
| 欧元 | EUR | 0.410448 |
| 日元 | JPY | 72.24 |
| 港币 | HKD | 3.59 |
| 英镑 | GBP | 0.343805 |
| 澳元 | AUD | 0.649532 |
| 加元 | CAD | 0.641291 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.379255 |
| 新加坡元 | SGD | 0.586374 |
| 新西兰元 | NZD | 0.813424 |
| 韩元 | KRW | 613.12 |
| 泰铢 | THB | 15.45 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.87 |
| 澳门元 | MOP | 3.70 |
| 新台币 | TWD | 14.83 |
| 菲律宾比索 | PHP | 29.28 |
| 印尼盾 | IDR | 8,317.52 |
| 越南盾 | VND | 11,818.27 |
| 印度卢比 | INR | 43.60 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.68 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.72 |
| 土耳其里拉 | TRY | 22.81 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 36.84 |
| 南非兰特 | ZAR | 7.61 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 2.45 |
| 墨西哥比索 | MXN | 8.53 |
| 阿根廷比索 | ARS | 703.80 |
| 智利比索 | CLP | 450.55 |
| 丹麦克朗 | DKK | 3.07 |
| 挪威克朗 | NOK | 4.25 |
| 瑞典克朗 | SEK | 4.54 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.81 |
| 匈牙利福林 | HUF | 150.61 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 2.20 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 1.43 |
| 埃及镑 | EGP | 25.67 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
10 CZK 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 PHP
换 10 捷克克朗 今天能换到 29.30 菲律宾比索, 7 天前只能换 29.13, 多换 0.1653 菲律宾比索。
近7日最高 2.936577
近7日最低 2.929629
近7日平均 2.933491
近7日这笔钱最高可兑 29.37 PHP
近7日这笔钱最低可兑 29.30 PHP
近30日最高 2.936577(10-28)
近30日最低 2.87236(10-07)
近30日振幅 2.21%
存档以来最高 3.011856(2026-09-08)
存档以来最低 2.861338(2026-06-25)
近7日 -0.13%
近30日 +0.39%
自 2026-06-16 以来 +1.17%
当前处于存档区间第 45 百分位
近两日无连续涨跌
| 日期 | 1 CZK = PHP | 10 CZK = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 2.929629 | 29.296294 | -0.24% |
| 2026-10-28 | 2.936577 | 29.365774 | +0.09% |
| 2026-10-27 | 2.933827 | 29.338266 | +0.10% |
| 2026-10-26 | 2.931013 | 29.310131 | -0.09% |
| 2026-10-25 | 2.933753 | 29.337526 | -0.09% |
| 2026-10-24 | 2.936298 | 29.362981 | +0.10% |
| 2026-10-23 | 2.933342 | 29.33342 | — |
数据为本站自 2026-06-16 起每日存档的汇率快照(共 128 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
捷克克朗兑换菲律宾比索快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.680538 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042307 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.851534 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.445861 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.889155 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.705141 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.149689 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.174351 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.211922 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004985 CNY