实时汇率换算
10 港币 HKD 等于多少 美元?
10 HKD ≈ 1.274649 USD
10 港币 还能换多少
10 HKD 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 10 HKD = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 8.52 |
| 美元 | USD | 1.27 |
| 欧元 | EUR | 1.14 |
| 日元 | JPY | 201.27 |
| 英镑 | GBP | 0.957948 |
| 澳元 | AUD | 1.81 |
| 加元 | CAD | 1.79 |
| 瑞士法郎 | CHF | 1.06 |
| 新加坡元 | SGD | 1.63 |
| 新西兰元 | NZD | 2.27 |
| 韩元 | KRW | 1,708.34 |
| 泰铢 | THB | 43.05 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 5.20 |
| 澳门元 | MOP | 10.30 |
| 新台币 | TWD | 41.32 |
| 菲律宾比索 | PHP | 81.57 |
| 印尼盾 | IDR | 23,175.18 |
| 越南盾 | VND | 32,929.35 |
| 印度卢比 | INR | 121.47 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 4.68 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 4.78 |
| 土耳其里拉 | TRY | 63.55 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 102.65 |
| 南非兰特 | ZAR | 21.20 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 6.82 |
| 墨西哥比索 | MXN | 23.78 |
| 阿根廷比索 | ARS | 1,961.01 |
| 智利比索 | CLP | 1,255.37 |
| 丹麦克朗 | DKK | 8.56 |
| 挪威克朗 | NOK | 11.83 |
| 瑞典克朗 | SEK | 12.64 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 5.04 |
| 捷克克朗 | CZK | 27.86 |
| 匈牙利福林 | HUF | 419.65 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 6.13 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 3.98 |
| 埃及镑 | EGP | 71.53 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
10 HKD 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 USD
换 10 港币 今天能换到 1.27 美元, 7 天前只能换 1.27, 多换 0.0006 美元。
近7日最高 0.127597
近7日最低 0.127433
近7日平均 0.127501
近7日这笔钱最高可兑 1.28 USD
近7日这笔钱最低可兑 1.27 USD
近30日最高 0.127597(10-24)
近30日最低 0.127413(10-16)
近30日振幅 0.14%
存档以来最高 0.127658(2026-06-16)
存档以来最低 0.127413(2026-10-16)
近7日 +0.04%
近30日 0.00%
自 2026-06-16 以来 -0.14%
当前处于存档区间第 28 百分位
近两日无连续涨跌
| 日期 | 1 HKD = USD | 10 HKD = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.127482 | 1.274815 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 0.127471 | 1.274712 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.127505 | 1.275055 | 0.00% |
| 2026-10-26 | 0.127512 | 1.275117 | 0.00% |
| 2026-10-25 | 0.127509 | 1.275091 | -0.07% |
| 2026-10-24 | 0.127597 | 1.275966 | +0.13% |
| 2026-10-23 | 0.127433 | 1.274327 | — |
数据为本站自 2026-06-16 起每日存档的汇率快照(共 128 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
港币兑换美元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.680538 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042307 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.851534 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.445861 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.889155 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.705141 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.149689 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.174351 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.211922 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004985 CNY