实时汇率换算
10 墨西哥比索 MXN 等于多少 澳门元?
10 MXN ≈ 4.331954 MOP
10 墨西哥比索 还能换多少
10 MXN 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 10 MXN = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 3.58 |
| 美元 | USD | 0.536092 |
| 欧元 | EUR | 0.48099 |
| 日元 | JPY | 84.65 |
| 港币 | HKD | 4.21 |
| 英镑 | GBP | 0.402894 |
| 澳元 | AUD | 0.761164 |
| 加元 | CAD | 0.751507 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.444436 |
| 新加坡元 | SGD | 0.687152 |
| 新西兰元 | NZD | 0.953224 |
| 韩元 | KRW | 718.49 |
| 泰铢 | THB | 18.10 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 2.19 |
| 澳门元 | MOP | 4.33 |
| 新台币 | TWD | 17.38 |
| 菲律宾比索 | PHP | 34.31 |
| 印尼盾 | IDR | 9,747.02 |
| 越南盾 | VND | 13,849.42 |
| 印度卢比 | INR | 51.09 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.97 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 2.01 |
| 土耳其里拉 | TRY | 26.73 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 43.17 |
| 南非兰特 | ZAR | 8.92 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 2.87 |
| 阿根廷比索 | ARS | 824.76 |
| 智利比索 | CLP | 527.98 |
| 丹麦克朗 | DKK | 3.60 |
| 挪威克朗 | NOK | 4.98 |
| 瑞典克朗 | SEK | 5.32 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 2.12 |
| 捷克克朗 | CZK | 11.72 |
| 匈牙利福林 | HUF | 176.50 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 2.58 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 1.67 |
| 埃及镑 | EGP | 30.08 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
10 MXN 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 MOP
换 10 墨西哥比索 今天能换到 4.33 澳门元, 7 天前只能换 4.38, 少换 -0.0565 澳门元。
近7日最高 0.434627
近7日最低 0.430924
近7日平均 0.432573
近7日这笔钱最高可兑 4.35 MOP
近7日这笔钱最低可兑 4.31 MOP
近30日最高 0.451421(09-30)
近30日最低 0.430924(10-24)
近30日振幅 4.65%
存档以来最高 0.478181(2026-09-08)
存档以来最低 0.430924(2026-10-24)
近7日 -0.26%
近30日 -5.03%
自 2026-07-15 以来 -6.53%
当前处于存档区间第 4 百分位
近两日无连续涨跌
| 日期 | 1 MXN = MOP | 10 MXN = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.43268 | 4.326798 | -0.45% |
| 2026-10-28 | 0.434627 | 4.346268 | +0.74% |
| 2026-10-27 | 0.431448 | 4.314478 | -0.21% |
| 2026-10-26 | 0.432365 | 4.323645 | +0.05% |
| 2026-10-25 | 0.432148 | 4.321482 | +0.28% |
| 2026-10-24 | 0.430924 | 4.309238 | -0.67% |
| 2026-10-23 | 0.43382 | 4.338202 | — |
数据为本站自 2026-07-15 起每日存档的汇率快照(共 107 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
墨西哥比索兑换澳门元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.680538 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042307 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.851534 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.445861 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.889155 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.705141 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.149689 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.174351 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.211922 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004985 CNY