实时汇率换算
10 土耳其里拉 TRY 等于多少 澳门元?
10 TRY ≈ 1.620697 MOP
10 土耳其里拉 还能换多少
10 TRY 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 10 TRY = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 1.34 |
| 美元 | USD | 0.200566 |
| 欧元 | EUR | 0.179951 |
| 日元 | JPY | 31.67 |
| 港币 | HKD | 1.57 |
| 英镑 | GBP | 0.150733 |
| 澳元 | AUD | 0.284771 |
| 加元 | CAD | 0.281158 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.166275 |
| 新加坡元 | SGD | 0.257081 |
| 新西兰元 | NZD | 0.356626 |
| 韩元 | KRW | 268.81 |
| 泰铢 | THB | 6.77 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.817783 |
| 澳门元 | MOP | 1.62 |
| 新台币 | TWD | 6.50 |
| 菲律宾比索 | PHP | 12.84 |
| 印尼盾 | IDR | 3,646.61 |
| 越南盾 | VND | 5,181.43 |
| 印度卢比 | INR | 19.11 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.736579 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.752122 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 16.15 |
| 南非兰特 | ZAR | 3.34 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.07 |
| 墨西哥比索 | MXN | 3.74 |
| 阿根廷比索 | ARS | 308.57 |
| 智利比索 | CLP | 197.53 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.35 |
| 挪威克朗 | NOK | 1.86 |
| 瑞典克朗 | SEK | 1.99 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.79263 |
| 捷克克朗 | CZK | 4.38 |
| 匈牙利福林 | HUF | 66.03 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.96412 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.625868 |
| 埃及镑 | EGP | 11.26 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
10 TRY 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 MOP
换 10 土耳其里拉 今天能换到 1.62 澳门元, 7 天前只能换 1.63, 少换 -0.0078 澳门元。
近7日最高 0.162819
近7日最低 0.162208
近7日平均 0.16241
近7日这笔钱最高可兑 1.63 MOP
近7日这笔钱最低可兑 1.62 MOP
近30日最高 0.164908(09-30)
近30日最低 0.162208(10-29)
近30日振幅 1.65%
存档以来最高 0.17164(2026-07-15)
存档以来最低 0.162208(2026-10-29)
近7日 -0.38%
近30日 -1.73%
自 2026-07-15 以来 -5.50%
当前处于存档区间第 0 百分位
近两日无连续涨跌
| 日期 | 1 TRY = MOP | 10 TRY = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.162208 | 1.622081 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 0.162287 | 1.622875 | +0.03% |
| 2026-10-27 | 0.162245 | 1.622454 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 0.162392 | 1.623925 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.162423 | 1.624233 | -0.05% |
| 2026-10-24 | 0.162498 | 1.624975 | -0.20% |
| 2026-10-23 | 0.162819 | 1.628188 | — |
数据为本站自 2026-07-15 起每日存档的汇率快照(共 107 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
土耳其里拉兑换澳门元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.680538 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042307 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.851534 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.445861 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.889155 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.705141 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.149689 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.174351 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.211922 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004985 CNY