实时汇率换算
10 美元 USD 等于多少 澳门元?
10 USD ≈ 80.81468 MOP
10 美元 还能换多少
10 USD 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 10 USD = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 66.77 |
| 欧元 | EUR | 8.96 |
| 日元 | JPY | 1,578.82 |
| 港币 | HKD | 78.46 |
| 英镑 | GBP | 7.49 |
| 澳元 | AUD | 14.23 |
| 加元 | CAD | 13.99 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.26 |
| 新加坡元 | SGD | 12.81 |
| 新西兰元 | NZD | 17.78 |
| 韩元 | KRW | 13,380.41 |
| 泰铢 | THB | 337.34 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 40.60 |
| 澳门元 | MOP | 80.81 |
| 新台币 | TWD | 325.52 |
| 菲律宾比索 | PHP | 638.14 |
| 印尼盾 | IDR | 181,503.73 |
| 越南盾 | VND | 257,923.87 |
| 印度卢比 | INR | 952.92 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 36.73 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 37.50 |
| 土耳其里拉 | TRY | 499.17 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 805.73 |
| 南非兰特 | ZAR | 166.19 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 53.62 |
| 墨西哥比索 | MXN | 188.34 |
| 阿根廷比索 | ARS | 15,395.93 |
| 智利比索 | CLP | 9,877.13 |
| 丹麦克朗 | DKK | 67.14 |
| 挪威克朗 | NOK | 92.66 |
| 瑞典克朗 | SEK | 98.66 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 39.37 |
| 捷克克朗 | CZK | 218.27 |
| 匈牙利福林 | HUF | 3,278.33 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 48.02 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 31.15 |
| 埃及镑 | EGP | 560.42 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
10 USD 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 MOP
换 10 美元 今天能换到 80.81 澳门元, 7 天前只能换 80.83, 少换 -0.0215 澳门元。
近7日最高 8.080615
近7日最低 8.072915
近7日平均 8.078141
近7日这笔钱最高可兑 80.81 MOP
近7日这笔钱最低可兑 80.73 MOP
近30日最高 8.084138(10-16)
近30日最低 8.072915(10-24)
近30日振幅 0.14%
存档以来最高 8.084138(2026-10-16)
存档以来最低 8.072375(2026-08-26)
近7日 +0.10%
近30日 +0.01%
自 2026-07-15 以来 +0.10%
当前处于存档区间第 70 百分位
近两日无连续涨跌
| 日期 | 1 USD = MOP | 10 USD = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 8.080615 | 80.80615 | +0.01% |
| 2026-10-29 | 8.079606 | 80.79606 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 8.080263 | 80.80263 | +0.03% |
| 2026-10-27 | 8.078045 | 80.78045 | 0.00% |
| 2026-10-26 | 8.077687 | 80.77687 | 0.00% |
| 2026-10-25 | 8.077856 | 80.77856 | +0.06% |
| 2026-10-24 | 8.072915 | 80.72915 | — |
数据为本站自 2026-07-15 起每日存档的汇率快照(共 108 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
美元兑换澳门元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。