实时汇率换算
100 澳门元 MOP 等于多少 澳元?
100 MOP ≈ 17.570915 AUD
100 澳门元 还能换多少
100 MOP 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 100 MOP = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 82.67 |
| 美元 | USD | 12.38 |
| 欧元 | EUR | 11.10 |
| 日元 | JPY | 1,954.13 |
| 港币 | HKD | 97.09 |
| 英镑 | GBP | 9.30 |
| 澳元 | AUD | 17.57 |
| 加元 | CAD | 17.35 |
| 瑞士法郎 | CHF | 10.26 |
| 新加坡元 | SGD | 15.86 |
| 新西兰元 | NZD | 22.00 |
| 韩元 | KRW | 16,585.88 |
| 泰铢 | THB | 417.94 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 50.46 |
| 新台币 | TWD | 401.16 |
| 菲律宾比索 | PHP | 791.99 |
| 印尼盾 | IDR | 225,002.84 |
| 越南盾 | VND | 319,703.89 |
| 印度卢比 | INR | 1,179.32 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 45.45 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 46.41 |
| 土耳其里拉 | TRY | 617.02 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 996.60 |
| 南非兰特 | ZAR | 205.85 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 66.17 |
| 墨西哥比索 | MXN | 230.84 |
| 阿根廷比索 | ARS | 19,039.07 |
| 智利比索 | CLP | 12,188.14 |
| 丹麦克朗 | DKK | 83.09 |
| 挪威克朗 | NOK | 114.86 |
| 瑞典克朗 | SEK | 122.75 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 48.91 |
| 捷克克朗 | CZK | 270.52 |
| 匈牙利福林 | HUF | 4,074.28 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 59.49 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 38.62 |
| 埃及镑 | EGP | 694.49 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
100 MOP 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 AUD
换 100 澳门元 今天能换到 17.61 澳元, 7 天前只能换 17.67, 少换 -0.0654 澳元。
近7日最高 0.176554
近7日最低 0.176075
近7日平均 0.176211
近7日这笔钱最高可兑 17.66 AUD
近7日这笔钱最低可兑 17.61 AUD
近30日最高 0.178895(10-17)
近30日最低 0.176075(10-29)
近30日振幅 1.59%
存档以来最高 0.178895(2026-10-17)
存档以来最低 0.171429(2026-09-11)
近7日 0.00%
近30日 -0.22%
自 2026-07-15 以来 -1.03%
当前处于存档区间第 62 百分位
近两日无连续涨跌
| 日期 | 1 MOP = AUD | 100 MOP = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.176075 | 17.607517 | -0.13% |
| 2026-10-28 | 0.176302 | 17.630243 | +0.09% |
| 2026-10-27 | 0.176143 | 17.614336 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.176174 | 17.617382 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.176147 | 17.614674 | -0.23% |
| 2026-10-24 | 0.176554 | 17.655419 | +0.27% |
| 2026-10-23 | 0.176078 | 17.607846 | — |
数据为本站自 2026-07-15 起每日存档的汇率快照(共 107 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
澳门元兑换澳元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.680538 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042307 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.851534 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.445861 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.889155 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.705141 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.149689 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.174351 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.211922 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004985 CNY