实时汇率换算
1,000.00 韩元 KRW 等于多少 日元?
1,000.00 KRW ≈ 117.82 JPY
1,000.00 韩元 还能换多少
1,000.00 KRW 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 1,000.00 KRW = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 4.98 |
| 美元 | USD | 0.746135 |
| 欧元 | EUR | 0.669443 |
| 日元 | JPY | 117.82 |
| 港币 | HKD | 5.85 |
| 英镑 | GBP | 0.560748 |
| 澳元 | AUD | 1.06 |
| 加元 | CAD | 1.05 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.618568 |
| 新加坡元 | SGD | 0.95638 |
| 新西兰元 | NZD | 1.33 |
| 泰铢 | THB | 25.20 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 3.04 |
| 澳门元 | MOP | 6.03 |
| 新台币 | TWD | 24.19 |
| 菲律宾比索 | PHP | 47.75 |
| 印尼盾 | IDR | 13,565.93 |
| 越南盾 | VND | 19,275.67 |
| 印度卢比 | INR | 71.10 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 2.74 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 2.80 |
| 土耳其里拉 | TRY | 37.20 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 60.09 |
| 南非兰特 | ZAR | 12.41 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 3.99 |
| 墨西哥比索 | MXN | 13.92 |
| 阿根廷比索 | ARS | 1,147.91 |
| 智利比索 | CLP | 734.85 |
| 丹麦克朗 | DKK | 5.01 |
| 挪威克朗 | NOK | 6.93 |
| 瑞典克朗 | SEK | 7.40 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 2.95 |
| 捷克克朗 | CZK | 16.31 |
| 匈牙利福林 | HUF | 245.65 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 3.59 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.33 |
| 埃及镑 | EGP | 41.87 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
1,000.00 KRW 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 JPY
换 1,000 韩元 今天能换到 119.00 日元, 7 天前只能换 119.22, 少换 -0.2170 日元。
近7日最高 0.119218
近7日最低 0.118388
近7日平均 0.118676
近7日这笔钱最高可兑 119.22 JPY
近7日这笔钱最低可兑 118.39 JPY
近30日最高 0.119219(10-22)
近30日最低 0.115761(09-30)
近30日振幅 2.93%
存档以来最高 0.119219(2026-10-22)
存档以来最低 0.104323(2026-07-02)
近7日 -0.18%
近30日 +2.47%
自 2026-06-16 以来 +11.96%
当前处于存档区间第 99 百分位
已连涨 3 天
| 日期 | 1 KRW = JPY | 1,000.00 KRW = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.119002 | 119.00 | +0.17% |
| 2026-10-28 | 0.118804 | 118.80 | +0.26% |
| 2026-10-27 | 0.118492 | 118.49 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 0.118388 | 118.39 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.118396 | 118.40 | -0.03% |
| 2026-10-24 | 0.118435 | 118.43 | -0.66% |
| 2026-10-23 | 0.119218 | 119.22 | — |
数据为本站自 2026-06-16 起每日存档的汇率快照(共 128 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
韩元兑换日元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.680538 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042307 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.851534 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.445861 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.889155 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.705141 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.149689 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.174351 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.211922 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004985 CNY