实时汇率换算
1,000.00 美元 USD 等于多少 欧元?
1,000.00 USD ≈ 895.934 EUR
1,000.00 美元 还能换多少
1,000.00 USD 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 1,000.00 USD = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 6,676.86 |
| 欧元 | EUR | 895.93 |
| 日元 | JPY | 157,881.60 |
| 港币 | HKD | 7,846.08 |
| 英镑 | GBP | 749.15 |
| 澳元 | AUD | 1,422.86 |
| 加元 | CAD | 1,398.87 |
| 瑞士法郎 | CHF | 826.11 |
| 新加坡元 | SGD | 1,280.87 |
| 新西兰元 | NZD | 1,777.82 |
| 韩元 | KRW | 1,338,041.49 |
| 泰铢 | THB | 33,734.16 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 4,059.56 |
| 澳门元 | MOP | 8,081.47 |
| 新台币 | TWD | 32,551.78 |
| 菲律宾比索 | PHP | 63,813.81 |
| 印尼盾 | IDR | 18,150,373.41 |
| 越南盾 | VND | 25,792,386.78 |
| 印度卢比 | INR | 95,292.12 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 3,672.50 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 3,750.00 |
| 土耳其里拉 | TRY | 49,917.49 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 80,572.95 |
| 南非兰特 | ZAR | 16,618.71 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 5,362.06 |
| 墨西哥比索 | MXN | 18,833.59 |
| 阿根廷比索 | ARS | 1,539,593.00 |
| 智利比索 | CLP | 987,712.55 |
| 丹麦克朗 | DKK | 6,713.95 |
| 挪威克朗 | NOK | 9,266.07 |
| 瑞典克朗 | SEK | 9,866.50 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 3,937.33 |
| 捷克克朗 | CZK | 21,827.17 |
| 匈牙利福林 | HUF | 327,833.22 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 4,801.59 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 3,115.14 |
| 埃及镑 | EGP | 56,042.10 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
1,000.00 USD 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 EUR
换 1,000 美元 今天能换到 897.22 欧元, 7 天前只能换 890.29, 多换 6.92 欧元。
近7日最高 0.897453
近7日最低 0.891529
近7日平均 0.893953
近7日这笔钱最高可兑 897.45 EUR
近7日这笔钱最低可兑 891.53 EUR
近30日最高 0.897453(10-29)
近30日最低 0.88152(10-01)
近30日振幅 1.79%
存档以来最高 0.897453(2026-10-29)
存档以来最低 0.856025(2026-08-24)
近7日 +0.64%
近30日 +2.04%
自 2026-06-16 以来 +4.02%
当前处于存档区间第 99 百分位
近两日无连续涨跌
| 日期 | 1 USD = EUR | 1,000.00 USD = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.897215 | 897.215 | -0.03% |
| 2026-10-29 | 0.897453 | 897.453 | +0.39% |
| 2026-10-28 | 0.893935 | 893.935 | +0.20% |
| 2026-10-27 | 0.89213 | 892.13 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 0.892628 | 892.628 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.892784 | 892.784 | +0.14% |
| 2026-10-24 | 0.891529 | 891.529 | — |
数据为本站自 2026-06-16 起每日存档的汇率快照(共 129 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
美元兑换欧元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。