实时汇率换算
1,000.00 美元 USD 等于多少 土耳其里拉?
1,000.00 USD ≈ 49,917.49 TRY
1,000.00 美元 还能换多少
1,000.00 USD 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 1,000.00 USD = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 6,676.86 |
| 欧元 | EUR | 895.93 |
| 日元 | JPY | 157,881.60 |
| 港币 | HKD | 7,846.08 |
| 英镑 | GBP | 749.15 |
| 澳元 | AUD | 1,422.86 |
| 加元 | CAD | 1,398.87 |
| 瑞士法郎 | CHF | 826.11 |
| 新加坡元 | SGD | 1,280.87 |
| 新西兰元 | NZD | 1,777.82 |
| 韩元 | KRW | 1,338,041.49 |
| 泰铢 | THB | 33,734.16 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 4,059.56 |
| 澳门元 | MOP | 8,081.47 |
| 新台币 | TWD | 32,551.78 |
| 菲律宾比索 | PHP | 63,813.81 |
| 印尼盾 | IDR | 18,150,373.41 |
| 越南盾 | VND | 25,792,386.78 |
| 印度卢比 | INR | 95,292.12 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 3,672.50 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 3,750.00 |
| 土耳其里拉 | TRY | 49,917.49 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 80,572.95 |
| 南非兰特 | ZAR | 16,618.71 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 5,362.06 |
| 墨西哥比索 | MXN | 18,833.59 |
| 阿根廷比索 | ARS | 1,539,593.00 |
| 智利比索 | CLP | 987,712.55 |
| 丹麦克朗 | DKK | 6,713.95 |
| 挪威克朗 | NOK | 9,266.07 |
| 瑞典克朗 | SEK | 9,866.50 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 3,937.33 |
| 捷克克朗 | CZK | 21,827.17 |
| 匈牙利福林 | HUF | 327,833.22 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 4,801.59 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 3,115.14 |
| 埃及镑 | EGP | 56,042.10 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
1,000.00 USD 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 TRY
换 1,000 美元 今天能换到 49,858.90 土耳其里拉, 7 天前只能换 49,642.72, 多换 216.18 土耳其里拉。
近7日最高 49.858901
近7日最低 49.680228
近7日平均 49.771891
近7日这笔钱最高可兑 49,858.90 TRY
近7日这笔钱最低可兑 49,680.23 TRY
近30日最高 49.858901(10-30)
近30日最低 49.017982(10-01)
近30日振幅 1.70%
存档以来最高 49.858901(2026-10-30)
存档以来最低 46.3(2026-06-16)
近7日 +0.36%
近30日 +1.76%
自 2026-06-16 以来 +7.69%
当前处于存档区间第 100 百分位
已连涨 18 天
| 日期 | 1 USD = TRY | 1,000.00 USD = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 49.858901 | 49,858.90 | +0.10% |
| 2026-10-29 | 49.810129 | 49,810.13 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 49.789815 | 49,789.82 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 49.789069 | 49,789.07 | +0.10% |
| 2026-10-26 | 49.741756 | 49,741.76 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 49.733342 | 49,733.34 | +0.11% |
| 2026-10-24 | 49.680228 | 49,680.23 | — |
数据为本站自 2026-06-16 起每日存档的汇率快照(共 129 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
美元兑换土耳其里拉快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。