实时汇率换算
5 印尼盾 IDR 等于多少 菲律宾比索?
5 IDR ≈ 0.0176 PHP
5 印尼盾 还能换多少
5 IDR 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 5 IDR = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 0.001837 |
| 美元 | USD | 0.000275 |
| 欧元 | EUR | 0.000247 |
| 日元 | JPY | 0.043424 |
| 港币 | HKD | 0.002157 |
| 英镑 | GBP | 0.000207 |
| 澳元 | AUD | 0.00039 |
| 加元 | CAD | 0.000386 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.000228 |
| 新加坡元 | SGD | 0.000352 |
| 新西兰元 | NZD | 0.000489 |
| 韩元 | KRW | 0.36857 |
| 泰铢 | THB | 0.009287 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.001121 |
| 澳门元 | MOP | 0.002222 |
| 新台币 | TWD | 0.008914 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.0176 |
| 越南盾 | VND | 7.10 |
| 印度卢比 | INR | 0.026207 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.00101 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.001031 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.013711 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.022146 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.004574 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.00147 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.00513 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.423085 |
| 智利比索 | CLP | 0.270844 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.001846 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.002552 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.002728 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.001087 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.006011 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.090538 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.001322 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.000858 |
| 埃及镑 | EGP | 0.015433 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
5 IDR 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 PHP
换 5 印尼盾 今天能换到 0.02 菲律宾比索, 7 天前只能换 0.02, 多换 0.0001 菲律宾比索。
近7日最高 0.003525
近7日最低 0.003513
近7日平均 0.003519
近7日这笔钱最高可兑 0.02 PHP
近7日这笔钱最低可兑 0.02 PHP
近30日最高 0.003525(10-29)
近30日最低 0.003475(09-30)
近30日振幅 1.42%
存档以来最高 0.003572(2026-09-11)
存档以来最低 0.003386(2026-08-05)
近7日 +0.27%
近30日 +1.15%
自 2026-06-16 以来 +3.57%
当前处于存档区间第 75 百分位
已连涨 3 天
| 日期 | 1 IDR = PHP | 5 IDR = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.003525 | 0.017625 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 0.003524 | 0.017621 | +0.11% |
| 2026-10-27 | 0.00352 | 0.017601 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 0.003518 | 0.017591 | 0.00% |
| 2026-10-25 | 0.003518 | 0.017592 | +0.15% |
| 2026-10-24 | 0.003513 | 0.017566 | -0.07% |
| 2026-10-23 | 0.003516 | 0.017578 | — |
数据为本站自 2026-06-16 起每日存档的汇率快照(共 128 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
印尼盾兑换菲律宾比索快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.680538 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042307 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.851534 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.445861 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.889155 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.705141 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.149689 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.174351 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.211922 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004985 CNY