每日汇率快照
2026年9月16日 汇率快照
当日 37 个币种兑人民币汇率存档。
¥
较前一日涨跌
以 1 单位外币兑人民币计算
- 美元 6.725199 CNY +0.14%
- 沙特里亚尔 1.793386 CNY +0.14%
- 阿联酋迪拉姆 1.831232 CNY +0.14%
- 澳门元 0.832446 CNY +0.13%
- 港币 0.857423 CNY +0.13%
- 匈牙利福林 0.021238 CNY -0.87%
- 埃及镑 0.129762 CNY -0.72%
- 墨西哥比索 0.392802 CNY -0.71%
- 波兰兹罗提 1.789518 CNY -0.61%
- 新台币 0.211648 CNY -0.54%
当日汇率全表
以 1 单位外币兑换人民币展示
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 较前一日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.725199 CNY | +0.14% | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.768618 CNY | -0.25% | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.04356 CNY | -0.36% | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.857423 CNY | +0.13% | 换算 |
| 英镑 | GBP | 9.076295 CNY | -0.06% | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.798141 CNY | -0.15% | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.838426 CNY | -0.12% | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.293123 CNY | -0.13% | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.004992 CNY | -0.20% | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.202356 CNY | -0.33% | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.649879 CNY | 0.00% | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.227087 CNY | +0.04% | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.885711 CNY | -0.43% | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.832446 CNY | +0.13% | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.211648 CNY | -0.54% | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.070292 CNY | +0.08% | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000381 CNY | -0.07% | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1069 CNY | -0.22% | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 CNY | -0.07% | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.831232 CNY | +0.14% | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.793386 CNY | +0.14% | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.138274 CNY | +0.10% | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.07974 CNY | +0.02% | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.413848 CNY | -0.41% | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.306803 CNY | -0.36% | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.392802 CNY | -0.71% | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004453 CNY | +0.12% | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.007145 CNY | +0.11% | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.03896 CNY | -0.24% | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.721182 CNY | -0.21% | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.689137 CNY | -0.46% | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.789518 CNY | -0.61% | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.319943 CNY | -0.45% | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021238 CNY | -0.87% | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.477648 CNY | -0.39% | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.207407 CNY | -0.28% | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.129762 CNY | -0.72% | 换算 |
银行外汇牌价参考
历史牌价暂未逐日存档,以下为最近一次抓取的中行牌价,仅供参考。
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 664.49 | 664.49 | 667.28 | 667.28 | 671.38 | 兑换 |
| EUR | 740.72 | 740.72 | 746.14 | 746.14 | 747.92 | 兑换 |
| JPY | 4.2126 | 4.2126 | 4.2452 | 4.2452 | 4.2419 | 兑换 |
| HKD | 84.69 | 84.69 | 85.03 | 85.03 | 85.59 | 兑换 |
| GBP | 888.42 | 888.42 | 895.02 | 895.02 | 894.76 | 兑换 |
| AUD | 466.31 | 466.31 | 470.01 | 470.01 | 469.5 | 兑换 |
| CAD | 475.26 | 475.26 | 479 | 479 | 477.77 | 兑换 |
| SGD | 518.88 | 518.88 | 522.78 | 522.78 | 522.59 | 兑换 |
| CHF | 805.09 | 805.09 | 811.31 | 811.31 | 812.55 | 兑换 |
| NZD | 373.6 | 373.6 | 376.41 | 376.41 | 376.24 | 兑换 |
| MOP | 82.21 | 82.21 | 82.59 | 82.59 | 83.1 | 兑换 |
| THB | 19.64 | 19.64 | 19.8 | 19.8 | 19.78 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-10-31 02:50:16
常用汇率
点击即可进入对应换算页。