每日汇率快照
2026年10月31日 汇率快照
今日 37 个币种兑人民币汇率,随接口更新。
¥
较前一日涨跌
以 1 单位外币兑人民币计算
- 瑞典克朗 0.67672 CNY +0.48%
- 马来西亚林吉特 1.644726 CNY +0.38%
- 匈牙利福林 0.020367 CNY +0.37%
- 波兰兹罗提 1.695782 CNY +0.32%
- 瑞士法郎 8.082258 CNY +0.30%
- 墨西哥比索 0.354519 CNY -1.01%
- 新台币 0.205115 CNY -0.47%
- 智利比索 0.00676 CNY -0.34%
- 巴西雷亚尔 1.245204 CNY -0.34%
- 澳元 4.692565 CNY -0.27%
当日汇率全表
以 1 单位外币兑换人民币展示
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 较前一日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.676858 CNY | -0.06% | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.452399 CNY | +0.09% | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.04229 CNY | -0.04% | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.85098 CNY | -0.07% | 换算 |
| 英镑 | GBP | 8.912531 CNY | +0.26% | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.692565 CNY | -0.27% | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.773044 CNY | +0.16% | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.21274 CNY | +0.02% | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.00499 CNY | +0.11% | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.197926 CNY | +0.06% | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.644726 CNY | +0.38% | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.082258 CNY | +0.30% | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.755648 CNY | -0.04% | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.826194 CNY | -0.07% | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.205115 CNY | -0.47% | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.070067 CNY | -0.05% | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000368 CNY | +0.12% | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.10463 CNY | +0.23% | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 CNY | +0.11% | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.818069 CNY | -0.06% | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.780495 CNY | -0.06% | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.133758 CNY | -0.17% | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.082867 CNY | -0.11% | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.401768 CNY | +0.04% | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.245204 CNY | -0.34% | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.354519 CNY | -1.01% | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004337 CNY | -0.13% | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.00676 CNY | -0.34% | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.994475 CNY | -0.05% | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.720571 CNY | +0.11% | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.67672 CNY | +0.48% | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.695782 CNY | +0.32% | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.305897 CNY | +0.09% | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.020367 CNY | +0.37% | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.390552 CNY | +0.06% | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.143357 CNY | +0.12% | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.11914 CNY | +0.08% | 换算 |
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 664.49 | 664.49 | 667.28 | 667.28 | 671.38 | 兑换 |
| EUR | 740.72 | 740.72 | 746.14 | 746.14 | 747.92 | 兑换 |
| JPY | 4.2126 | 4.2126 | 4.2452 | 4.2452 | 4.2419 | 兑换 |
| HKD | 84.69 | 84.69 | 85.03 | 85.03 | 85.59 | 兑换 |
| GBP | 888.42 | 888.42 | 895.02 | 895.02 | 894.76 | 兑换 |
| AUD | 466.31 | 466.31 | 470.01 | 470.01 | 469.5 | 兑换 |
| CAD | 475.26 | 475.26 | 479 | 479 | 477.77 | 兑换 |
| SGD | 518.88 | 518.88 | 522.78 | 522.78 | 522.59 | 兑换 |
| CHF | 805.09 | 805.09 | 811.31 | 811.31 | 812.55 | 兑换 |
| NZD | 373.6 | 373.6 | 376.41 | 376.41 | 376.24 | 兑换 |
| MOP | 82.21 | 82.21 | 82.59 | 82.59 | 83.1 | 兑换 |
| THB | 19.64 | 19.64 | 19.8 | 19.8 | 19.78 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-10-31 02:50:16
常用汇率
点击即可进入对应换算页。