每日汇率快照
2026年11月13日 汇率快照
当日 37 个币种兑人民币汇率存档。
¥
较前一日涨跌
以 1 单位外币兑人民币计算
- 韩元 0.005002 CNY +0.35%
- 俄罗斯卢布 0.080802 CNY +0.26%
- 新台币 0.203339 CNY +0.17%
- 印度卢比 0.071238 CNY +0.08%
- 以色列新谢克尔 2.105068 CNY -0.02%
- 智利比索 0.006815 CNY -1.27%
- 匈牙利福林 0.020352 CNY -1.06%
- 波兰兹罗提 1.685008 CNY -1.03%
- 瑞典克朗 0.671631 CNY -0.99%
- 瑞士法郎 8.037379 CNY -0.95%
当日汇率全表
以 1 单位外币兑换人民币展示
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 较前一日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.685797 CNY | -0.03% | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.429778 CNY | -0.69% | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.041914 CNY | -0.63% | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.852229 CNY | -0.03% | 换算 |
| 英镑 | GBP | 8.885713 CNY | -0.59% | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.581353 CNY | -0.33% | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.695201 CNY | -0.52% | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.208394 CNY | -0.26% | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.005002 CNY | +0.35% | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.198258 CNY | -0.54% | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.64291 CNY | -0.37% | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.037379 CNY | -0.95% | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.723305 CNY | -0.72% | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.827414 CNY | -0.03% | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.203339 CNY | +0.17% | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.071238 CNY | +0.08% | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000368 CNY | -0.46% | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.105612 CNY | -0.48% | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000261 CNY | -0.21% | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.820503 CNY | -0.03% | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.782879 CNY | -0.03% | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.132978 CNY | -0.10% | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.080802 CNY | +0.26% | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.403064 CNY | -0.55% | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.199752 CNY | -0.37% | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.358923 CNY | -0.12% | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004319 CNY | -0.19% | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.006815 CNY | -1.27% | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.994614 CNY | -0.86% | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.700407 CNY | -0.52% | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.671631 CNY | -0.99% | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.685008 CNY | -1.03% | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.304648 CNY | -0.78% | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.020352 CNY | -1.06% | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.391467 CNY | -0.82% | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.105068 CNY | -0.02% | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.124851 CNY | -0.40% | 换算 |
银行外汇牌价参考
历史牌价暂未逐日存档,以下为最近一次抓取的中行牌价,仅供参考。
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 666.23 | 666.23 | 669.04 | 669.04 | 671.31 | 兑换 |
| EUR | 729.3 | 729.3 | 734.64 | 734.64 | 734.46 | 兑换 |
| JPY | 4.1843 | 4.1843 | 4.2167 | 4.2167 | 4.1961 | 兑换 |
| HKD | 84.97 | 84.97 | 85.31 | 85.31 | 85.62 | 兑换 |
| GBP | 870.9 | 870.9 | 877.37 | 877.37 | 876.34 | 兑换 |
| AUD | 440.67 | 440.67 | 444.17 | 444.17 | 445.18 | 兑换 |
| CAD | 464.1 | 464.1 | 467.74 | 467.74 | 466.71 | 兑换 |
| SGD | 515.42 | 515.42 | 519.3 | 519.3 | 518.37 | 兑换 |
| CHF | 791.17 | 791.17 | 797.29 | 797.29 | 793.73 | 兑换 |
| NZD | 364.2 | 364.2 | 366.95 | 366.95 | 366.77 | 兑换 |
| MOP | 82.49 | 82.49 | 82.87 | 82.87 | 83.08 | 兑换 |
| THB | 19.58 | 19.58 | 19.74 | 19.74 | 19.69 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-11-22 10:30:00
常用汇率
点击即可进入对应换算页。