每日汇率快照
2026年11月23日 汇率快照
今日 37 个币种兑人民币汇率,随接口更新。
¥
较前一日涨跌
以 1 单位外币兑人民币计算
- 日元 0.042163 CNY +0.65%
- 印度卢比 0.072057 CNY +0.54%
- 瑞士法郎 7.965036 CNY +0.39%
- 新加坡元 5.190338 CNY +0.12%
- 泰铢 0.197337 CNY +0.10%
- 以色列新谢克尔 2.00023 CNY -1.31%
- 韩元 0.004983 CNY -0.90%
- 阿根廷比索 0.004247 CNY -0.80%
- 巴西雷亚尔 1.127228 CNY -0.73%
- 南非兰特 0.381827 CNY -0.67%
当日汇率全表
以 1 单位外币兑换人民币展示
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 较前一日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.693346 CNY | +0.02% | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.345187 CNY | -0.04% | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.042163 CNY | +0.65% | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.853881 CNY | +0.09% | 换算 |
| 英镑 | GBP | 8.765502 CNY | -0.14% | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.4414 CNY | -0.53% | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.669426 CNY | -0.04% | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.190338 CNY | +0.12% | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.004983 CNY | -0.90% | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.197337 CNY | +0.10% | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.627448 CNY | +0.02% | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 7.965036 CNY | +0.39% | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.667695 CNY | -0.21% | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.82901 CNY | +0.09% | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.20295 CNY | +0.04% | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.072057 CNY | +0.54% | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000366 CNY | -0.14% | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.104609 CNY | -0.33% | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.00026 CNY | -0.19% | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.822558 CNY | +0.02% | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.784892 CNY | +0.02% | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.132274 CNY | -0.11% | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.081564 CNY | -0.03% | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.381827 CNY | -0.67% | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.127228 CNY | -0.73% | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.349998 CNY | -0.47% | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004247 CNY | -0.80% | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.0066 CNY | -0.60% | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.983479 CNY | -0.01% | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.685213 CNY | -0.32% | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.654955 CNY | -0.34% | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.648779 CNY | -0.66% | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.300266 CNY | -0.15% | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.019683 CNY | -0.56% | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.373974 CNY | -0.07% | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.00023 CNY | -1.31% | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.12438 CNY | +0.02% | 换算 |
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 666.23 | 666.23 | 669.04 | 669.04 | 671.31 | 兑换 |
| EUR | 729.3 | 729.3 | 734.64 | 734.64 | 734.46 | 兑换 |
| JPY | 4.1843 | 4.1843 | 4.2167 | 4.2167 | 4.1961 | 兑换 |
| HKD | 84.97 | 84.97 | 85.31 | 85.31 | 85.62 | 兑换 |
| GBP | 870.9 | 870.9 | 877.37 | 877.37 | 876.34 | 兑换 |
| AUD | 440.67 | 440.67 | 444.17 | 444.17 | 445.18 | 兑换 |
| CAD | 464.1 | 464.1 | 467.74 | 467.74 | 466.71 | 兑换 |
| SGD | 515.42 | 515.42 | 519.3 | 519.3 | 518.37 | 兑换 |
| CHF | 791.17 | 791.17 | 797.29 | 797.29 | 793.73 | 兑换 |
| NZD | 364.2 | 364.2 | 366.95 | 366.95 | 366.77 | 兑换 |
| MOP | 82.49 | 82.49 | 82.87 | 82.87 | 83.08 | 兑换 |
| THB | 19.58 | 19.58 | 19.74 | 19.74 | 19.69 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-11-23 00:00:05
常用汇率
点击即可进入对应换算页。