近 30 天走势 · 2026-11-20 15:20
澳门元汇率30天走势
最新 0.828257 (1 MOP 兑 CNY), 区间涨跌 -0.12%。
澳门元兑人民币近 30 天走势图
2026-10-22 至 2026-11-20,每日快照
最高 0.828608,最低 0.824373,最新 0.82672。数据为每日快照,非实时逐笔行情。
澳门元兑人民币近 30 天走势
2026-10-22 至 2026-11-20,每日快照。
最新 0.82672
最高 0.828608
最低 0.824373
均值 0.826999
区间涨跌
-0.12%
| 日期 | 1 MOP 兑 CNY | 较前一日 |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.827751 | - |
| 2026-10-23 | 0.827604 | -0.02% |
| 2026-10-24 | 0.828477 | +0.11% |
| 2026-10-25 | 0.827554 | -0.11% |
| 2026-10-26 | 0.828109 | +0.07% |
| 2026-10-27 | 0.826617 | -0.18% |
| 2026-10-28 | 0.82717 | +0.07% |
| 2026-10-29 | 0.826902 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 0.826736 | -0.02% |
| 2026-10-31 | 0.826194 | -0.07% |
| 2026-11-01 | 0.825372 | -0.10% |
| 2026-11-02 | 0.825543 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 0.824373 | -0.14% |
| 2026-11-04 | 0.824715 | +0.04% |
| 2026-11-05 | 0.82711 | +0.29% |
| 2026-11-06 | 0.827309 | +0.02% |
| 2026-11-07 | 0.827234 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.828018 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 0.828608 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 0.827257 | -0.16% |
| 2026-11-11 | 0.827795 | +0.07% |
| 2026-11-12 | 0.827667 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 0.827414 | -0.03% |
| 2026-11-14 | 0.827332 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.8272 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.82779 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 0.826441 | -0.16% |
| 2026-11-18 | 0.826399 | -0.01% |
| 2026-11-19 | 0.826554 | +0.02% |
| 2026-11-20 | 0.82672 | +0.02% |
常用金额换算
按当前汇率折算
| 澳门元 | 人民币 | 汇率 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 1 MOP | 0.828257 CNY | 0.828257 | 查看 |
| 10 MOP | 8.2826 CNY | 0.828257 | 查看 |
| 100.00 MOP | 82.8257 CNY | 0.828257 | 查看 |
| 1,000.00 MOP | 828.26 CNY | 0.828257 | 查看 |
| 10,000.00 MOP | 8,282.57 CNY | 0.828257 | 查看 |
按 MOP/CNY 当前汇率 0.828257 计算, 数据时间 2026-11-20 15:20。
相关内容
同站更多汇率页面
走势数据为每日快照,取自公开汇率接口,节假日银行不更新牌价时以最近一个交易日为准。