今日汇率 · 2026-11-20 15:20
查询澳门元实时汇率
1 澳门元 = 0.828257 人民币 (MOP/CNY)
澳门元兑人民币换算表
按 澳门元兑人民币当前汇率折算
| 澳门元 | 人民币 | 汇率 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 1 MOP | 0.828257 CNY | 0.828257 | 查看 |
| 10 MOP | 8.2826 CNY | 0.828257 | 查看 |
| 50 MOP | 41.4128 CNY | 0.828257 | 查看 |
| 100.00 MOP | 82.8257 CNY | 0.828257 | 查看 |
| 500.00 MOP | 414.13 CNY | 0.828257 | 查看 |
| 1,000.00 MOP | 828.26 CNY | 0.828257 | 查看 |
| 5,000.00 MOP | 4,141.28 CNY | 0.828257 | 查看 |
| 10,000.00 MOP | 8,282.57 CNY | 0.828257 | 查看 |
按 MOP/CNY 当前汇率 0.828257 计算, 数据时间 2026-11-20 15:20。
主要货币实时中间价
1 单位外币可兑换的人民币,更新时间 2026-11-20 15:20。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑人民币 | 100 单位兑人民币 | 换算 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.692 | 669.20 | 详情 |
| 欧元 | EUR | 7.3478 | 734.78 | 详情 |
| 日元 | JPY | 0.04189 | 4.189 | 详情 |
| 港币 | HKD | 0.853103 | 85.3103 | 详情 |
| 英镑 | GBP | 8.7778 | 877.78 | 详情 |
| 澳元 | AUD | 4.4651 | 446.51 | 详情 |
| 加元 | CAD | 4.6714 | 467.14 | 详情 |
| 新加坡元 | SGD | 5.1842 | 518.42 | 详情 |
| 瑞士法郎 | CHF | 7.9342 | 793.42 | 详情 |
| 新西兰元 | NZD | 3.6754 | 367.54 | 详情 |
| 澳门元 | MOP | 0.828257 | 82.8257 | 详情 |
| 泰铢 | THB | 0.197144 | 19.7144 | 详情 |
中国银行澳门元牌价
单位为 100 澳门元兑人民币,2026-11-20 15:15:54 发布。
现汇买入
82.46
现钞买入
82.46
现汇卖出
82.84
现钞卖出
82.84
中行折算价
83.08
实时中间价:1 MOP ≈ 0.828257 CNY; 牌价与中间价存在点差,实际兑换以银行柜台/手机银行成交价为准。 查看澳门元汇率详情
相关内容
同站更多汇率页面
汇率数据来自公开接口与中国银行牌价,仅供参考;实际交易以银行或支付平台成交价为准。