实时汇率换算
1,000.00 日元 JPY 等于多少 港币?
1,000.00 JPY ≈ 49.683516 HKD
1,000.00 日元 还能换多少
1,000.00 JPY 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 1,000.00 JPY = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 42.31 |
| 美元 | USD | 6.33 |
| 欧元 | EUR | 5.68 |
| 港币 | HKD | 49.68 |
| 英镑 | GBP | 4.76 |
| 澳元 | AUD | 8.99 |
| 加元 | CAD | 8.88 |
| 瑞士法郎 | CHF | 5.25 |
| 新加坡元 | SGD | 8.12 |
| 新西兰元 | NZD | 11.26 |
| 韩元 | KRW | 8,487.62 |
| 泰铢 | THB | 213.88 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 25.82 |
| 澳门元 | MOP | 51.17 |
| 新台币 | TWD | 205.29 |
| 菲律宾比索 | PHP | 405.29 |
| 印尼盾 | IDR | 115,142.46 |
| 越南盾 | VND | 163,604.57 |
| 印度卢比 | INR | 603.50 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 23.26 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 23.75 |
| 土耳其里拉 | TRY | 315.75 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 510.00 |
| 南非兰特 | ZAR | 105.34 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 33.86 |
| 墨西哥比索 | MXN | 118.13 |
| 阿根廷比索 | ARS | 9,743.01 |
| 智利比索 | CLP | 6,237.13 |
| 丹麦克朗 | DKK | 42.52 |
| 挪威克朗 | NOK | 58.78 |
| 瑞典克朗 | SEK | 62.82 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 25.03 |
| 捷克克朗 | CZK | 138.43 |
| 匈牙利福林 | HUF | 2,084.96 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 30.44 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 19.76 |
| 埃及镑 | EGP | 355.40 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
1,000.00 JPY 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 HKD
换 1,000 日元 今天能换到 49.68 港币, 7 天前只能换 49.60, 多换 0.0788 港币。
近7日最高 0.050004
近7日最低 0.049635
近7日平均 0.04987
近7日这笔钱最高可兑 50.00 HKD
近7日这笔钱最低可兑 49.63 HKD
近30日最高 0.050004(10-25)
近30日最低 0.049498(10-14)
近30日振幅 1.02%
存档以来最高 0.051059(2026-09-11)
存档以来最低 0.047864(2026-07-30)
近7日 +0.09%
近30日 -0.26%
自 2026-06-16 以来 +1.72%
当前处于存档区间第 57 百分位
已连跌 4 天
| 日期 | 1 JPY = HKD | 1,000.00 JPY = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.049681 | 49.68105 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 0.049829 | 49.828769 | -0.33% |
| 2026-10-27 | 0.049995 | 49.994902 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.050002 | 50.00183 | 0.00% |
| 2026-10-25 | 0.050004 | 50.003789 | +0.12% |
| 2026-10-24 | 0.049944 | 49.943699 | +0.62% |
| 2026-10-23 | 0.049635 | 49.634909 | — |
数据为本站自 2026-06-16 起每日存档的汇率快照(共 128 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
日元兑换港币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.680538 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042307 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.851534 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.445861 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.889155 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.705141 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.149689 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.174351 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.211922 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004985 CNY