实时汇率换算
5.00 日元 JPY 等于多少 港币?
5.00 JPY ≈ 0.248418 HKD
5.00 日元 还能换多少
5.00 JPY 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 5.00 JPY = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 0.211536 |
| 美元 | USD | 0.031665 |
| 欧元 | EUR | 0.02841 |
| 港币 | HKD | 0.248418 |
| 英镑 | GBP | 0.023797 |
| 澳元 | AUD | 0.044959 |
| 加元 | CAD | 0.044388 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.026251 |
| 新加坡元 | SGD | 0.040587 |
| 新西兰元 | NZD | 0.056303 |
| 韩元 | KRW | 42.44 |
| 泰铢 | THB | 1.07 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.129108 |
| 澳门元 | MOP | 0.255869 |
| 新台币 | TWD | 1.03 |
| 菲律宾比索 | PHP | 2.03 |
| 印尼盾 | IDR | 575.71 |
| 越南盾 | VND | 818.02 |
| 印度卢比 | INR | 3.02 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.116288 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.118742 |
| 土耳其里拉 | TRY | 1.58 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 2.55 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.526705 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.169305 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.590655 |
| 阿根廷比索 | ARS | 48.72 |
| 智利比索 | CLP | 31.19 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.212601 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.293899 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.314086 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.125137 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.692168 |
| 匈牙利福林 | HUF | 10.42 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.152211 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.098809 |
| 埃及镑 | EGP | 1.78 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
5.00 JPY 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 HKD
换 5 日元 今天能换到 0.25 港币, 7 天前只能换 0.25, 多换 0.0004 港币。
近7日最高 0.050004
近7日最低 0.049635
近7日平均 0.04987
近7日这笔钱最高可兑 0.25 HKD
近7日这笔钱最低可兑 0.25 HKD
近30日最高 0.050004(10-25)
近30日最低 0.049498(10-14)
近30日振幅 1.02%
存档以来最高 0.051059(2026-09-11)
存档以来最低 0.047864(2026-07-30)
近7日 +0.09%
近30日 -0.26%
自 2026-06-16 以来 +1.72%
当前处于存档区间第 57 百分位
已连跌 4 天
| 日期 | 1 JPY = HKD | 5.00 JPY = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.049681 | 0.248405 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 0.049829 | 0.249144 | -0.33% |
| 2026-10-27 | 0.049995 | 0.249975 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.050002 | 0.250009 | 0.00% |
| 2026-10-25 | 0.050004 | 0.250019 | +0.12% |
| 2026-10-24 | 0.049944 | 0.249718 | +0.62% |
| 2026-10-23 | 0.049635 | 0.248175 | — |
数据为本站自 2026-06-16 起每日存档的汇率快照(共 128 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
日元兑换港币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.680538 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042307 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.851534 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.445861 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.889155 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.705141 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.149689 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.174351 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.211922 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004985 CNY