实时汇率换算
1,000.00 新台币 TWD 等于多少 菲律宾比索?
1,000.00 TWD ≈ 1,974.26 PHP
1,000.00 新台币 还能换多少
1,000.00 TWD 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 1,000.00 TWD = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 206.09 |
| 美元 | USD | 30.85 |
| 欧元 | EUR | 27.68 |
| 日元 | JPY | 4,871.22 |
| 港币 | HKD | 242.02 |
| 英镑 | GBP | 23.18 |
| 澳元 | AUD | 43.80 |
| 加元 | CAD | 43.24 |
| 瑞士法郎 | CHF | 25.57 |
| 新加坡元 | SGD | 39.54 |
| 新西兰元 | NZD | 54.85 |
| 韩元 | KRW | 41,345.07 |
| 泰铢 | THB | 1,041.83 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 125.78 |
| 澳门元 | MOP | 249.28 |
| 菲律宾比索 | PHP | 1,974.26 |
| 印尼盾 | IDR | 560,884.34 |
| 越南盾 | VND | 796,953.97 |
| 印度卢比 | INR | 2,939.79 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 113.29 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 115.68 |
| 土耳其里拉 | TRY | 1,538.10 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 2,484.32 |
| 南非兰特 | ZAR | 513.14 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 164.94 |
| 墨西哥比索 | MXN | 575.44 |
| 阿根廷比索 | ARS | 47,460.36 |
| 智利比索 | CLP | 30,382.44 |
| 丹麦克朗 | DKK | 207.12 |
| 挪威克朗 | NOK | 286.33 |
| 瑞典克朗 | SEK | 306.00 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 121.91 |
| 捷克克朗 | CZK | 674.34 |
| 匈牙利福林 | HUF | 10,156.31 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 148.29 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 96.26 |
| 埃及镑 | EGP | 1,731.21 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
1,000.00 TWD 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 PHP
换 1,000 新台币 今天能换到 1,973.11 菲律宾比索, 7 天前只能换 1,933.64, 多换 39.47 菲律宾比索。
近7日最高 1.973109
近7日最低 1.949159
近7日平均 1.957152
近7日这笔钱最高可兑 1,973.11 PHP
近7日这笔钱最低可兑 1,949.16 PHP
近30日最高 1.974491(10-08)
近30日最低 1.93364(10-22)
近30日振幅 2.09%
存档以来最高 1.987632(2026-09-09)
存档以来最低 1.88417(2026-08-05)
近7日 +0.89%
近30日 +0.36%
自 2026-07-15 以来 +2.81%
当前处于存档区间第 86 百分位
已连涨 3 天
| 日期 | 1 TWD = PHP | 1,000.00 TWD = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.973109 | 1,973.11 | +0.54% |
| 2026-10-28 | 1.962425 | 1,962.43 | +0.45% |
| 2026-10-27 | 1.953631 | 1,953.63 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 1.952925 | 1,952.92 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 1.953154 | 1,953.15 | +0.20% |
| 2026-10-24 | 1.949159 | 1,949.16 | -0.33% |
| 2026-10-23 | 1.95566 | 1,955.66 | — |
数据为本站自 2026-07-15 起每日存档的汇率快照(共 107 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
新台币兑换菲律宾比索快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.680538 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042307 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.851534 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.445861 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.889155 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.705141 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.149689 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.174351 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.211922 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004985 CNY