实时汇率换算
5 新台币 TWD 等于多少 菲律宾比索?
5 TWD ≈ 9.871286 PHP
5 新台币 还能换多少
5 TWD 按今日汇率换成常用货币
| 货币 | 代码 | 5 TWD = |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 1.03 |
| 美元 | USD | 0.154245 |
| 欧元 | EUR | 0.138391 |
| 日元 | JPY | 24.36 |
| 港币 | HKD | 1.21 |
| 英镑 | GBP | 0.115921 |
| 澳元 | AUD | 0.219003 |
| 加元 | CAD | 0.216224 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.127874 |
| 新加坡元 | SGD | 0.197708 |
| 新西兰元 | NZD | 0.274263 |
| 韩元 | KRW | 206.73 |
| 泰铢 | THB | 5.21 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.628914 |
| 澳门元 | MOP | 1.25 |
| 菲律宾比索 | PHP | 9.87 |
| 印尼盾 | IDR | 2,804.42 |
| 越南盾 | VND | 3,984.77 |
| 印度卢比 | INR | 14.70 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.566465 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.578418 |
| 土耳其里拉 | TRY | 7.69 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 12.42 |
| 南非兰特 | ZAR | 2.57 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.824722 |
| 墨西哥比索 | MXN | 2.88 |
| 阿根廷比索 | ARS | 237.30 |
| 智利比索 | CLP | 151.91 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.04 |
| 挪威克朗 | NOK | 1.43 |
| 瑞典克朗 | SEK | 1.53 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.609571 |
| 捷克克朗 | CZK | 3.37 |
| 匈牙利福林 | HUF | 50.78 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.741454 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.481323 |
| 埃及镑 | EGP | 8.66 |
按本站当前参考汇率换算,实际成交以银行或当地受理机构报价为准。
5 TWD 的近期兑换走势
按日存档,同样这笔钱每天能换到多少 PHP
换 5 新台币 今天能换到 9.87 菲律宾比索, 7 天前只能换 9.67, 多换 0.1973 菲律宾比索。
近7日最高 1.973109
近7日最低 1.949159
近7日平均 1.957152
近7日这笔钱最高可兑 9.87 PHP
近7日这笔钱最低可兑 9.75 PHP
近30日最高 1.974491(10-08)
近30日最低 1.93364(10-22)
近30日振幅 2.09%
存档以来最高 1.987632(2026-09-09)
存档以来最低 1.88417(2026-08-05)
近7日 +0.89%
近30日 +0.36%
自 2026-07-15 以来 +2.81%
当前处于存档区间第 86 百分位
已连涨 3 天
| 日期 | 1 TWD = PHP | 5 TWD = | 较前一日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.973109 | 9.865545 | +0.54% |
| 2026-10-28 | 1.962425 | 9.812127 | +0.45% |
| 2026-10-27 | 1.953631 | 9.768153 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 1.952925 | 9.764624 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 1.953154 | 9.765771 | +0.20% |
| 2026-10-24 | 1.949159 | 9.745794 | -0.33% |
| 2026-10-23 | 1.95566 | 9.7783 | — |
数据为本站自 2026-07-15 起每日存档的汇率快照(共 107 天),仅供趋势参考,不构成任何投资建议。
常见金额
新台币兑换菲律宾比索快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.680538 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042307 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.851534 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.445861 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.889155 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.705141 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.149689 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.174351 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.211922 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004985 CNY